首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 陆运数据 >> 公路 >> 正文

2006年04月公路货物运输量


http://www.jctrans.com 2006-7-20 11:35:00  中国交通
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计      445,642    116,638    107.7   29,691,996    7,683,002   111.1
             
         10,846        2,853 101.1        289,071         78,101 102.0
          6,159        1,473 102.6        233,006         57,700 103.1
         23,277        6,021 108.6      2,343,160        598,608 110.6
  西        24,035        6,188 100.8      1,257,260        324,356 100.7
内蒙古        18,636        4,954 118.3      1,215,506        322,869 120.8
             
         25,163        6,438 108.1      1,433,993        364,363 119.0
          8,768        2,329 104.3        325,953         82,466 105.3
黑龙江        16,274        4,011 116.6        839,957        208,005 139.5
             
         10,390        2,880 103.8        233,310         64,680 103.1
         22,012        5,831 114.1      1,429,111        371,017 122.8
         27,570        6,727 105.8      1,285,456        317,892 106.6
         18,034        4,456 108.2      1,523,284        383,504 108.2
          9,669        2,365 104.8        884,162        206,413 108.7
  西         8,853        2,225 111.1        712,750        172,462 116.2
         41,673       10,296 111.5      2,517,858        639,516 116.6
             
         21,418        5,619 110.8      1,626,136        417,240 113.6
         11,384        2,852 105.5        844,616        211,379 107.6
         22,033        5,845 99.2      1,746,792        437,947 102.7
广         28,050        7,848 108.7      2,219,425        659,012 110.2
广  西         9,770        2,746 105.8        862,557        239,608 106.2
          2,308          497 103.5        188,884         52,355 107.8
             
         11,491        2,995 105.9        560,580        141,126 120.4
         18,566        5,045 114.0        852,537        233,051 110.7
          5,389        1,316 116.0        332,005         80,189 119.0
         17,847        5,669 104.8      1,181,916        289,119 103.1
西             82           26 109.3         93,874         32,219 108.4
             
  西         8,184        2,083 107.3        862,157        220,195 114.0
          7,733        1,998 101.7        477,522        122,072 102.1
          1,893          480 106.8        161,854         41,040 104.3
          1,977          498 106.6        239,380         60,530 108.8
          6,158        2,074 94.1        917,924        253,968 106.3
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接
 ·2006年03月公路货物运输量 (2006-7-20 11:34:00)
 ·2006年01月公路货物运输量 (2006-7-20 11:29:00)
 ·2005年11月公路货物运输量 (2005-12-31 16:06:00)
 ·2005年10月公路货物运输量 (2005-11-26 14:26:00)
 ·2005年09月公路货物运输量 (2005-11-26 14:25:00)
 ·2005年08月公路货物运输量 (2005-11-26 14:23:00)


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016