首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 陆运数据 >> 公路 >> 正文

2006年03月公路货物运输量


http://www.jctrans.com 2006-7-20 11:34:00  中国交通
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计      329,004    114,169    107.6   22,008,994    7,718,977   111.7
             
          7,993        2,673 99.6        210,970         82,986 102.1
          4,686        1,528 102.7        175,306         75,760 103.7
         17,256        5,836 109.1      1,744,552        577,920 112.7
  西        17,847        6,133 102.7        932,904        326,206 103.2
内蒙古        13,682        4,777 119.3        892,637        319,070 121.4
             
         18,725        6,338 110.0      1,069,630        358,583 124.4
          6,439        2,137 104.9        243,487         81,879 106.1
黑龙江        12,263        4,030 118.3        631,952        207,941 145.9
             
          7,510        2,720 104.4        168,630         61,080 104.4
         16,181        5,482 113.2      1,058,094        361,134 122.5
         20,843        7,120 105.6        967,564        334,576 105.9
         13,578        4,535 107.6      1,139,780        384,495 108.1
          7,304        2,393 105.1        677,749        211,332 107.6
  西         6,628        2,286 110.3        540,288        181,529 115.8
         31,377       10,253 112.8      1,878,342        633,240 117.2
             
         15,799        5,340 110.8      1,208,896        411,671 114.2
          8,532        2,820 106.7        633,237        203,492 109.2
         16,188        5,363 95.8      1,308,845        433,100 101.3
广         20,202        7,416 107.1      1,560,413        602,079 106.5
广  西         7,024        2,671 105.8        622,949        233,155 106.2
          1,811          510 104.7        136,529         44,837 105.7
             
          8,496        2,995 105.4        419,454        145,166 121.9
         13,521        5,006 114.8        619,486        221,768 110.0
          4,073        1,321 116.5        251,816         78,441 120.9
         12,178        6,297 98.2        892,797        472,905 105.7
西             56           18 121.7         61,655         19,493 115.9
             
  西         6,101        1,925 109.9        641,962        209,093 118.7
          5,735        1,862 100.2        355,450        115,518 100.6
          1,413          470 105.8        120,814         40,185 103.8
          1,479          495 106.6        178,850         59,950 110.1
          4,084        1,419 94.1        663,956        230,393 106.6
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接
 ·2006年01月公路货物运输量 (2006-7-20 11:29:00)
 ·2005年11月公路货物运输量 (2005-12-31 16:06:00)
 ·2005年10月公路货物运输量 (2005-11-26 14:26:00)
 ·2005年09月公路货物运输量 (2005-11-26 14:25:00)
 ·2005年08月公路货物运输量 (2005-11-26 14:23:00)


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016