国泰/港龙合计运载量 | 12月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
中国内地 | 534449 | -0.031 | 7456524 | 0.153 |
东北亚洲 | 1057260 | 0.085 | 11928320 | 0.148 |
东南亚洲 | 1109195 | 0.054 | 11856189 | 0.089 |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 752627 | -0.058 | 8509219 | 0.056 |
欧洲 | 1447129 | 0.051 | 18027684 | 0.045 |
西南太平洋及南非 | 1447656 | -0.029 | 14706620 | 0.014 |
北美洲 | 1997321 | 0.073 | 24103135 | 0.101 |
收入乘客千米数(千位) | 8345637 | 0.03 | 96587691 | 0.08 |
载运乘客人次 | 2279785 | 0.029 | 26796249 | 0.091 |
货物及邮件吨千米数(千位) | 930854 | 0.172 | 10175323 | 0.232 |
载运货物及邮件(公吨) | 161302 | 0.12 | 1803921 | 0.181 |
航班数量 | 5323 | 0.11 | 59556 | 0.055 |
国泰/港龙合计运载量 | 12月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
中国内地 | 798046 | 0.039 | 9633875 | 0.042 |
东北亚洲 | 1421003 | 0.183 | 14681512 | 0.041 |
东南亚 | 1279136 | 0.053 | 14312341 | 0.03 |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 927494 | -0.008 | 10980718 | 0.047 |
欧洲 | 1856538 | 0.116 | 20993356 | 0.038 |
西南太平洋及南非 | 1755184 | 0.008 | 18327026 | 0.02 |
北美洲 | 2381353 | 0.112 | 26819231 | 0.062 |
可用座位千米数(千位) | 10418754 | 0.078 | 115748059 | 0.041 |
乘客运载率 | 0.801 | -3.8pt | 0.834 | 2.9pt |
可用货物及邮件吨千米数(千位) | 1202465 | 0.19 | 13442788 | 0.152 |
货物及邮件运载率 | 0.774 | -1.2pt | 0.757 | 4.9pt |
可用吨千米数(千位) | 2194034 | 0.137 | 24460868 | 0.099 |
数据来源:国泰航空 |
本文关键词:国泰航空公司
共有评论篇 查看所有评论