锦程物流网资讯中心数据空运数据 > 正文

2010年4月国泰航空公司生产数据

www.jctrans.com 2010-5-18 13:28:00 国泰航空

导读:

国泰/港龙合计运载量 4月 同比增长(%) 本年累计 累计同比(%)
收入乘客千米数(千位)
中国内地 636,510 10.80% 2,317,019 15.70%
东北亚洲 962,826 1.20% 3,770,086 6.90%
东南亚洲 948,502 0.10% 3,720,518 1.30%
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 703,426 2.10% 2,889,156 17.50%
欧洲 1,222,800 -21.90% 5,526,630 -5.50%
西南太平洋及南非 1,138,621 -10.90% 5,281,170 1.40%
北美洲 1,938,139 3.10% 7,490,586 2.90%
收入乘客千米总数(千位) 7,550,824 -4.30% 30,995,165 3.30%
载运乘客人次 2,169,475 -3.60% 8,553,710 3.70%
货物及邮件吨千米数(千位) 828,616 28.40% 3,054,407 23.10%
载运货物及邮件(公吨) 152,808 24.10% 564,466 24.10%
航班数量 4,748 -4.00% 18,588 -3.80%
国泰/港龙合计可容量 4月 同比增长(%) 本年累计 累计同比(%)
可用座位千米数(千位)
中国内地 785,834 4.40% 3,031,649 6.60%
东北亚洲 1,151,154 -9.20% 4,578,745 -8.80%
东南亚洲 1,159,606 -1.60% 4,539,382 -3.70%
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 897,710 3.40% 3,646,677 8.20%
欧洲 1,485,697 -20.80% 6,344,270 -10.30%
西南太平洋及南非 1,367,827 -7.50% 6,344,027 -0.60%
北美洲 2,146,648 1.30% 8,236,380 -1.00%
可用座位千米总数(千位) 8,994,476 -5.80% 36,721,130 -2.70%
乘客运载率 83.90% 1.3pt 84.40% 4.9pt
可用货物及邮件吨千米数 (千位) 1,044,922 6.40% 3,895,498 1.10%
货物及邮件运载率 79.30% 13.6pt 78.40% 14.0pt
可用吨千米数(千位 ) 1,901,271 0.60% 7,391,518 -0.70%
数据来源:国泰航空

本文关键词:4月,国泰,航空公司

共有评论查看所有评论