国泰/港龙合计运载量 | 3月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
中国内地 | 590,098 | 18.00% | 1,680,509 | 17.70% |
东北亚洲 | 976,653 | 10.20% | 2,807,260 | 9.00% |
东南亚洲 | 980,009 | 0.10% | 2,772,016 | 1.70% |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 762,284 | 25.60% | 2,185,730 | 23.40% |
欧洲 | 1,527,037 | -0.20% | 4,303,830 | 0.40% |
西南太平洋及南非 | 1,306,458 | 7.20% | 4,142,548 | 5.40% |
北美洲 | 1,939,782 | 4.30% | 5,552,448 | 2.80% |
收入乘客千米总数(千位) | 8,082,321 | 6.60% | 23,444,341 | 6.00% |
载运乘客人次 | 2,221,694 | 6.00% | 6,384,235 | 6.40% |
货物及邮件吨千米数(千位) | 867,972 | 21.20% | 2,225,791 | 21.20% |
载运货物及邮件(公吨) | 159,270 | 22.90% | 411,658 | 24.10% |
航班数量 | 4,788 | -3.10% | 13,840 | -3.70% |
国泰/港龙合计可容量 | 3月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
中国内地 | 781,930 | 9.00% | 2,245,815 | 7.40% |
东北亚洲 | 1,126,103 | -10.60% | 3,427,591 | -8.60% |
东南亚洲 | 1,149,859 | -4.90% | 3,379,776 | -4.40% |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 954,569 | 12.20% | 2,748,967 | 9.80% |
欧洲 | 1,682,906 | -6.50% | 4,858,574 | -6.50% |
西南太平洋及南非 | 1,648,388 | -0.20% | 4,976,200 | 1.50% |
北美洲 | 2,083,466 | -0.70% | 6,089,731 | -1.80% |
可用座位千米总数(千位) | 9,427,221 | -1.60% | 27,726,654 | -1.60% |
乘客运载率 | 85.70% | 6.6pt | 84.60% | 6.1pt |
可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 1,062,304 | 0.70% | 2,850,575 | -0.70% |
货物及邮件运载率 | 81.70% | 13.8pt | 78.10% | 14.1pt |
可用吨千米数(千位 ) | 1,959,769 | -0.40% | 5,490,247 | -1.10% |
数据来源:国泰航空 |
本文关键词:3月,国泰,航空公司
共有评论篇 查看所有评论