指标 | 4月 | 去年同期 | 同比增长(%) |
旅客运输量(人次) | 1577876 | 1459998 | 8.10% |
旅客周转量(万人公里) | 268638.5 | 225009.2 | 19.40% |
可提供座位公里(万座位公里) | 327969 | 291924.4 | 12.30% |
客座率(%) | 81.90% | 77.10% | +4.8pts |
货邮运输量(吨) | 24634.1 | 19083.8 | 29.10% |
总周转量(万吨公里) | 29612.6 | 23971.4 | 23.50% |
可提供吨公里(万吨公里) | 41442.3 | 35844.7 | 15.60% |
载运率(%) | 71.50% | 67.00% | +4.5pts |
注:海航集团航空运输统计包括海南航空股份有限公司、中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司的生产运输统计数据。 | |||
数据来源:海南航空公司 |
本文关键词:海南航空公司
共有评论篇 查看所有评论