锦程物流网资讯中心数据空运数据 > 正文

2010年4月香港空运货站有限公司货物吞吐量

www.jctrans.com 2010-5-13 14:33:00 中国航贸网

导读:

地区 4月进港货物(吨) 同比增长(%) 4月出港货物(吨) 同比增长(%) 4月转港货物(吨) 同比增长(%)
非洲 419112 0.68 2178740 1.58 245087 0.51
欧洲 12005608 19.44 40513917 29.31 6149350 12.77
日本/韩国 8949944 14.49 12135047 8.78 5313542 11.03
中东 521444 0.84 4945697 3.58 653531 1.36
北美 9884183 16 41162733 29.78 8036913 16.69
南美 542160 0.88 1016398 0.74 291239 0.6
南亚 2401453 3.89 7112748 5.15 4521925 9.39
东南亚 24764924 40.09 26509495 19.18 20445284 42.45
西南太平洋 1868050 3.02 1990216 1.44 2397070 4.98
OBC 414000 0.67 638000 0.46 114000 0.24
总计 61770877 100 138202988 100 48167940 100
数据来源:香港空运货站有限公司

本文关键词:香港,空运货站,货物,吞吐量

共有评论查看所有评论