港口名称 | 4月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2658.30 | 22.30 | 10208.20 | 22.40 |
外贸 | 873.10 | 13.10 | 3568.80 | 21.80 |
内贸 | 1785.20 | 27.30 | 6639.40 | 22.80 |
秦皇岛港 | 2374.00 | 16.00 | ||
天津港 | 3468.70 | 7.50 | 12771.20 | 8.90 |
烟台港 | 1259.27 | 16.90 | 5017.01 | 38.50 |
宁波-舟山港 | 5306.60 | 23.70 | 20708.90 | 31.60 |
宁波港 | 3201.40 | 8.90 | 12253.80 | 9.20 |
舟山港 | 2105.20 | 55.80 | 8455.10 | 87.20 |
福州港 | 496.40 | -38.40 | 1984.28 | -23.20 |
厦门港 | 1083.77 | 19.32 | 4009.19 | 28.70 |
广州港 | 3444.00 | 7.70 | 12953.00 | 15.70 |
深圳港 | 1790.29 | 6933.51 | 24.69 | |
南京港 | 1141.00 | 15.40 | 4603.00 | 27.80 |
南通港 | 1318.10 | 18.90 | 5004.70 | 22.80 |
日照港 | 1758.70 | 18.00 | 7318.40 | 27.00 |
连云港港 | 1112.60 | 16.70 | 4408.44 | 17.89 |
营口港 | 200.80 | 797.30 | 1.30 | |
台州港 | 370.20 | -4.30 | 1438.10 | 5.00 |
常熟港 | 455.00 | 10.90 |
本文关键词:港口,货物,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论