锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 空运数据 >> 正文

空运数据

  • 中国50家主要机场2007年12月运量统计

    www.jctrans.com 2008-7-31 15:49:00 中国民航总局

  • 机场 旅客吞吐量(万人次) 货邮吞吐量() 起降架次() 航班放行正常率(%)
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%) 排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成(%) 与上年同比(%) 排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%)
    北京首都 1 409.32 7.5 5358.36 10.1 2 114972 29.6 1192553 16.5 1 31129 -1.5 399697 6.1 91.19
    广州 2 262.3 22.7 3093.5 18 3 63000 11.8 695413 6.4 2 21885 11.5 259409 12.2 92.78
    上海浦东 3 233.03 11.2 2870.63 7.2 1 244000 17.2 2488200 14.8 3 21937 8.1 253150 10.2 86.79
    上海虹桥 4 182.42 20.7 2260.6 16.9 5 36395 8.4 388139 6.8 4 15075 -0.3 186185 5.6 87.87
    深圳 5 175.7 11.6 2061.7 12.3 4 54462 -0.4 615891 10.2 5 15469 2 180182 7.1 92.82
    成都 6 128.24 14.2 1858.62 14.2 6 29328 5.4 328429 11.1 6 12478 4.8 166382 6.4 93
    昆明 7 124.21 11.1 1572.92 8.9 7 19635 4.9 232647 6.1 7 12023 6.2 148185 9.3 96.18
    杭州 8 89.65 15.5 1172.83 18.2 8 17206 1.2 195628 5.4 9 8786 6.8 110328 14.9 87.34
    西安 9 78.5 22.7 1137.28 21.4 15 9940 14.3 112033 12.7 8 8603 12.4 119357 15.6 94.94
    重庆 10 79.19 25.8 1035.57 28.6 11 14011 16.7 143472 19.4 10 8534 12.8 105092 18.3 99.2
    厦门 11 73.24 17.5 868.52 15.8 9 16927 11 193059 10.3 12 6962 4.1 82481 10.4 96.59
    武汉 12 68 39.9 835.6 37 17 7934 12.1 89532 21.4 11 7407 19.5 91737 39.7 99.44
    长沙 13 59.8 20.1 807 22.4 20 6330 8.3 68630 9.7 15 6280 5.7 81371 15.6 98.97
    南京 14 61.25 32.3 803.05 28.1 10 18086 26.6 180101 18.4 14 6686 20.2 81561 26.7 96.16
    青岛 15 55.94 19.7 786.83 15.9 14 10807 2.3 115758 14.3 13 6103 7.8 82115 14.1 99.31
    大连 16 51.05 26.7 728.15 14.6 13 10784 11.8 121676 11.6 17 5177 27 62986 12.3 98.14
    海口 17 85.2 29.6 726.5 9 19 7316 11.6 69791 11.7 19 6332 19.5 56872 4.9 99.78
    沈阳 18 48.76 13.6 619.04 15.9 16 8564 3.2 97368 7.9 20 4536 9 54574 14.1 96.37
    乌鲁木齐 19 36.02 7.1 617 20.1 18 6786 -0.4 85230 11.8 18 3577 4.9 59284 14.9 94.55
    三亚 20 54 11.3 513 36 31 3641 -3.1 28611 20.1 27 4186 9 41317 28.9 96.65
    郑州 21 41 23.7 500.2 28.9 21 5358 -24.2 65747 29.4 21 4373 5.1 53394 23 91.96
    桂林 22 28 17.4 466.5 16.7 30 2353 -2 30504 22.8 25 2766 7.7 42541 10.6 97.86
    哈尔滨 23 34 20.8 443.71 21.8 23 4863 15.5 52501 16.9 28 3562 28.8 40135 18.6 96.28
    济南 24 30.64 9.2 436.35 18.1 24 3555 8.8 44916 17.7 23 3307 2.9 45439 10.9 98.15
    贵阳 25 29.74 10.2 424.8 14.3 25 3887 -5.6 39697 0 22 3422 -5 47685 10.4 98.7
    福州 26 35.15 18.4 424.72 11.9 22 4944 8.6 56505 4.1 26 3512 3.7 42017 4.4 97.49
    天津 27 33.55 53.1 386.07 39.6 12 10439 14.9 125059 29.3 16 6813 35.7 65665 19.5 80.31
    太原 28 30.15 35.1 361.33 27.1 32 2654 11.2 27886 0 24 3641 13.6 43061 12.5 100
    温州 29 30.58 11.8 358.81 17.8 27 3266 3.6 37339 20.4 29 2976 2.2 34610 10.2 93.9
    宁波 30 28.58 27.5 330.03 11 26 3393 -8.4 39619 2.2 33 2781 11.1 31394 2.4 99.64
    南昌 31 24.59 27.3 307.96 11.4 33 2286 6.5 25542 7.5 30 2619 11.7 31874 8.6 99.53
    南宁 32 26.8 35 291.7 30 28 3313 26.9 34291 21.3 32 2725 14.1 31499 18.3 100
    长春 33 20.3 18.1 262.27 17.8 29 3303 29.3 33440 26.4 37 1832 6.2 23338 11.5 96.95
    兰州 34 16.64 17.7 251.09 35 36 1674 12.9 20479 37.6 34 1933 10.1 28011 30.2 98.54
    合肥 35 18.2 29 223.03 20.5 34 2095 12.1 21821 1.7 36 2001 9.2 24620 15 98.97
    丽江 36 13.86 8.8 190.63 23.6 50 89 -38.6 1283 13.9 39 1380 0.7 18721 21.3 99.98
     呼和浩特 37 12.96 16.3 183.88 21.8 38 1187 31.9 12414 28.7 35 1700 -6.7 24993 16.4 98.57
    西双版纳 38 14.84 -1.9 180.76 13.4 45 558 34 6148 -1.9 40 1436 -0.3 17506 12.2 99.44
    烟台 39 10.74 6 164.04 15.6 35 1804 10.7 21600 0.6 38 1366 0.9 18885 10 100
    张家界 40 4.2 4 151.7 -1.3 48 59 -63 3124 -20 42 472 -16.2 14064 -2.1 100
    银川 41 10.25 23.4 137.08 27.3 42 965 11.9 10527 15.4 41 1166 12.1 15784 17.2 98.94
    无锡 42 10.84 31.3 136 47 37 1983 29.9 19716 42.1 43 1134 23.7 13737 45.1  
    泉州 43 10.05 12.6 119.6 2.1 43 689 -11.9 9949 4.8 44 1077 9.2 12669 3.5  
    拉萨 44 5.88 -8.7 118.71 13.8 40 850 -16.1 11695 10.5 46 558 -6.4 10814 18  
    九寨沟 45 2.91 33.9 113.16 38.7 47 143 16.8 5037 34.6 47 280 27.3 9948 42.3  
    汕头 46 8.7 14 111.5 13.1 44 692 1.6 9005 3.2 45 881 0.6 11573 5.8 96.15
    珠海 47 8.7 17.6 104.1 30.3 41 1022 -0.8 10745 20.9 48 735 5 9460 20 95.6
    西宁 48 5.05 23.4 94.83 24.6 46 445 12.4 5326 11.4 49 532 6.4 9226 15.2 98.26
     延吉 49 5.19 7.7 81.16 15.7 49 228 10 3041 38.7 50 561 8.7 7727 13.3  
    石家庄 50 7.19 33 80.22 27.3 39 1049 1.9 11846 -2.3 31 1597 -46.2 31870 -37 92.14
      本月旅客吞吐量增长最快的机场:天津 本月货邮吞吐量增长最快的机场:西双版纳 本月起降架次增长最快的机场:天津  
    来源:中国民航总局

  •  阅读 次 本文现有评论 条  
  •  关键词 机场,统计  【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭