锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 空运数据 >> 正文

空运数据

  • 中国50家主要机场2007年11月运量统计

    www.jctrans.com 2008-7-31 15:33:00 中国民航总局

  • 机场 旅客吞吐量(万人次) 货邮吞吐量() 起降架次() 航班放行正常率(%)
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%) 排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成(%) 与上年同比(%) 排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%)
    北京首都 1 417.58 1.8 4949.05 10.4 2 118044 16.9 1077580 14.6 1 30510 -2.3 368857 6.9 96.38
    广州 2 275 19.9 2825.9 18.2 3 60760 6 631375 7.2 2 22310 14.1 237716 13.4 85.66
    上海浦东 3 253.82 9.8 2637.6 6.8 1 243000 11.7 2244200 14.5 3 22164 10.4 231213 10.4 85.06
    上海虹桥 4 198.41 15.7 2078.18 16.6 5 34294 9.9 351744 6.6 4 14875 -1.3 171110 6.1 86.21
    深圳 5 178.1 15.4 1886 12.4 4 52277 3.4 561429 11.3 5 15180 6.2 164713 7.5 90.87
    成都 6 142.8 9.7 1729.6 14.1 6 29000 9.4 298000 11.3 6 13102 3.5 153904 6.6 94.61
    昆明 7 138.04 8 1448.71 8.7 7 19948 11.5 213012 6.3 7 12378 5.5 136162 9.6 93.45
    杭州 8 99.22 14.5 1083.18 18.5 8 17574 8 178422 5.9 9 8870 7.4 101542 15.7 81.63
    西安 9 87.43 19.1 1059.78 21.4 15 9806 18.9 102950 13.5 8 9112 4.9 110776 15.8 -
    重庆 10 84.45 28.3 956.38 28.9 11 14169 22.6 129461 19.7 10 8485 8.9 96558 18.8 98.76
    厦门 11 77.38 11 795.28 15.6 9 16658 7.8 176132 10.2 13 6956 4.3 75519 11 96.02
    武汉 12 73.9 43.5 768 36.9 17 7890 19 81682 22.5 11 7632 30.2 84401 41.7 99.35
    长沙 13 69.6 20.6 747.2 22.6 20 6416 13.7 62300 9.8 14 6663 9.2 75095 16.5 99.06
    南京 14 66.27 22.9 741.8 27.8 10 18948 25.2 162015 17.6 15 6685 13.6 74875 27.3 96.84
    青岛 15 61.58 16.7 730.89 15.6 14 10837 24.4 104951 15.7 12 6354 15.8 76012 14.6 99.07
    大连 16 55.07 25.5 677.1 13.8 13 11219 11.3 110892 11.6 17 5362 30.1 57809 11.1 98.11
    海口 17 76.5 21.7 641.3 6.7 19 5592 14.7 62475 11.7 19 5587 14.5 50540 3.3 99.75
    乌鲁木齐 18 38.24 14.4 581 21 18 7650 -3.3 78444 13 18 3798 -4.4 55422 14.6 94.76
    沈阳 19 48.12 8.6 562.37 14.4 16 8574 4.5 88803 8.4 20 4411 9.5 50033 14.6 96.79
    三亚 20 47.3 16.2 476.7 39.3 33 2120 -6 22834 13.8 27 3670 16.1 37134 31.6 97
    郑州 21 42.6 21.7 459.1 29.4 21 6304 25.9 60387 38 21 4447 8 49021 24.9 93.38
    桂林 22 37.9 10.5 438.5 16.6 30 2559 6.5 28151 25.4 24 3256 8.8 39775 10.8 96.99
    哈尔滨 23 34.66 35.6 409.7 21.5 23 4799 20.3 47639 17 28 3434 25.8 36573 17.7 96.96
    济南 24 36.42 25.5 405.72 18.8 24 3949 28.5 41361 18.5 23 3753 18.3 42132 11.5 97.02
    贵阳 25 33.31 4 395.06 14.6 25 3302 0.5 36310 0.5 22 3454 -8.2 44263 11.8 97.77
    福州 26 37.04 15.9 389.57 11.4 22 5070 21 51561 3.7 26 3559 7.4 38505 4.4 70.82
    天津 27 36.54 50.9 352.52 38.4 12 12913 27 114620 30.7 16 6378 42.4 58852 17.9 73.34
    太原 28 30.23 25.4 331.18 26.4 31 2435 2.8 25233 -1.1 25 3588 6.6 39420 12.1 100
    温州 29 30.66 11.2 328.23 18.4 27 3265 7 34073 22.3 29 2848 -1.2 31634 11 92.17
    宁波 30 30.8 22 301.45 9.7 26 3581 2.3 36226 3.3 33 2795 14.6 28613 1.7 99.57
    南昌 31 28.03 28.1 283.37 10.2 32 2274 14.9 23256 7.6 31 2864 20.6 29255 8.4 77.11
    南宁 32 28.8 25.6 264.8 29.5 28 2939 28.2 30979 20.7 32 2687 6 28774 18.8 99.92
    长春 33 19.91 21.6 241.97 17.7 29 3046 23.9 30137 26.1 37 1856 17.3 21506 12 97.14
    兰州 34 18 23 233 36 36 1680 53 18702 47 34 2101 17 25806 31 98.07
    合肥 35 20.36 25.2 204.83 19.8 35 1992 7.5 19726 0.7 36 2136 11.3 22619 15.5 98.56
    丽江 36 15.76 13.8 176.77 24.9 49 68 9.6 1194 21.7 39 1448 10.5 17337 23.3 98.76
    呼和浩特 37 11.94 16.3 170.91 22.2 38 1246 33.6 11227 28.4 35 1609 -3.2 23293 18.6 98.95
    西双版纳 38 16.64 -0.8 165.92 15 45 355 3.4 5590 -4.4 40 1440 -7.3 16050 13.3 99.31
    烟台 39 12.3 8.5 153.3 16.3 34 1838 -1.2 19797 -0.2 38 1358 -0.2 17519 10.7 -
    九寨沟 40 8.59 11.5 153.3 38.1 44 382 12.2 6641 35.1 42 774 9.3 13862 42.5 -
    张家界 41 8.4 -13.4 147.5 -1.5 47 94 -67.8 3065 -18.2 43 684 -30.2 13592 -1.5 98.54
    银川 42 10.31 20.6 126.8 27.7 41 890 13.2 9561 15.8 41 1200 13.2 14983 19.5 98.97
    无锡 43 12.33 73.5 125.17 48.6 37 2003 67 17733 43.6 44 1156 53.3 12603 47.4 -
    泉州 44 10.49 10.8 109.56 1.2 42 722 -0.3 9260 6.3 45 1066 7.8 11592 3 -
    汕头 45 9.5 12.5 102.8 13 43 639 -0.7 8313 3.3 46 936 -5.2 10692 6.3 94.93
    珠海 46 9.4 19.1 95.5 31.7 40 901 0.2 9723 23.7 47 808 11.3 8725 21.4 90.1
    西宁 47 5.06 11.5 89.79 24.7 46 499 44.9 4881 11.3 48 532 4.3 8694 15.8 96.76
    延吉 48 5.22 15.9 75.68 16.3 48 262 22.1 2813 41.7 49 630 27.5 7166 13.6 -
    石家庄 49 6.68 22.7 73 26.7 39 1429 42 10797 -2.7 30 2342 11.2 30273 -36.4 93.09
    拉萨 50 - - - - - - - - - - - - - - -
      本月旅客吞吐量增长最快的机场:无锡 本月货邮吞吐量增长最快的机场:无锡 本月起降架次增长最快的机场:无锡  
    来源:中国民航总局

  •  阅读 次 本文现有评论 条  
  •  关键词 机场,统计  【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭