(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-10-22 |
本期 2010-10-29 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1132.08 | 1133.96 | 0.2 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 749.07 | 759.57 | 1.4 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1628.72 | 1622.88 | -0.4 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1099.71 | 1107.57 | 0.7 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1319.44 | 1310.67 | -0.7 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 790.23 | 792.96 | 0.3 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 531.24 | 536.14 | 0.9 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 944.02 | 937.75 | -0.7 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1702.34 | 1687.22 | -0.9 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1036.13 | 1030.44 | -0.5 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 927.33 | 933.61 | 0.7 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 873.93 | 873.63 | 0 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论