航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 330 | 634886 |
(305) Europe - Far East | 307 | 2302712 |
(415) Far East - North America West Coast | 294 | 1626671 |
(443) East Asia - South East Asia | 252 | 494900 |
(405) Far East - Mediterranean | 218 | 1436257 |
(407) Far East - Mid-East | 204 | 1161719 |
(411) Far East - North America East Coast | 196 | 908352 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 195 | 806222 |
(621) Intra Mediterranean | 177 | 161342 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 176 | 640506 |
(471) South East Asian coastal | 175 | 135280 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 159 | 641191 |
(461) North East Asia - South East Asia | 158 | 309701 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 149 | 125556 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 148 | 285568 |
(021) Southern Africa - Far East | 144 | 478865 |
(311) Europe - Mediterranean | 144 | 505114 |
(339) European coastal | 133 | 73164 |
(605) Mediterranean - Mid-East | 124 | 708012 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 123 | 608909 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱运力
共有评论篇 查看所有评论