锦程物流网资讯中心数据港口 > 正文

2009年3月长江干线部分港口企业集装箱、外贸、货物吞吐量

www.jctrans.com 2009-5-21 16:59:00 中国航贸网

导读:

港名 货物吞吐量(吨) 外贸吞吐量(吨) 集装箱吞吐量(TEU)
3月 1-3月 3月 1-3月 3月 1-3月
四川长通港口有限公司 62,360 154,227 16,644 34,860 3,490 9,478
重庆港务物流集团有限公司 2,049,554 5,030,736 154,945 407,220 33,060 82,645
宜昌港务集团有限责任公司 541,401 1,510,009 17,800 53,127 3,805 10,444
荆州港务集团公司 235,781 581,328 15,098 38,414 3,864 8,542
城陵矶港务有限责任公司 424,429 1,304,821 0 0 4,673 12,973
洪湖港通达实业总公司 53,331 125,408 0 0 0 0
武汉港口集团有限责任公司 2,308,716 6,448,523 161,611 423,759 26,192 66,404
黄石港口集团 284,500 678,444 11,812 31,788 1,323 3,537
武穴港务管理局 140,224 451,784 0 0 0 0
九江港口集团公司 547,055 1,437,839 54,277 138,720 6,440 16,317
安庆市港务总公司 391,408 1,021,052 4,750 10,778 1,018 2,337
池州市港务总公司 78,778 284,733 0 0 162 449
铜陵市港务总公司 315,731 842,705 29,996 136,253 678 1,894
芜湖港口有限责任公司 1,035,745 3,065,715 87,816 231,843 8,073 21,587
马鞍山港口(集团)有限公司 1,534,970 4,031,055 52,160 132,224 7,786 20,113
南京港口集团公司 5,116,844 13,842,306 423,303 1,107,026 92,327 244,031
镇江港口有限责任公司 3,651,716 10,270,751 1,275,574 3,005,542 18,394 41,956
扬州市港务有限公司 1,335,729 3,144,365 177,245 462,267 15,779 40,479
泰州港务有限公司 3,096,266 8,242,540 218,974 649,563 7,425 17,369
江阴港口集团有限公司 1,584,317 4,551,223 722,401 1,950,928 0 0
张家港港务集团有限公司 4,061,475 10,699,928 1,189,671 2,722,499 58,541 150,376
南通港口集团有限公司 4,775,682 13,420,757 2,231,698 5,818,930 29,039 71,760
常州新长江港口有限公司 558,199 1,861,739 157,932 277,283 448 1,417
常熟兴华港口有限公司 608,298 1,615,878 332,576 973,256 3,456 9,987
太仓国际集装箱码头有限公司 1,059,971 2,403,555 466,056 1,047,864 115,598 292,936
合计 35,852,480 97,021,421 7,802,339 19,654,144 441,569 1,127,031

本文关键词:长江,港口,企业,集装箱,外贸,货物,吞吐量

共有评论查看所有评论