锦程物流网资讯中心数据港口 > 正文

2009年3月长江干线部分港口内、外贸吞吐量

www.jctrans.com 2009-5-21 16:57:00 长江航务管理局

导读:

单位:万吨

港名 当月 自年初累计 年初累计与去年同期比(%)
合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸
宜宾港 60   60 176   176 121.46 0 121.46
泸州港 78.6 1.7 76.9 209.5 3.5 206 137.11 51.47 141.1
重庆市港 200 0.5 199.5 601.5 1.4 600.1 107.39 127.27 107.35
重庆港 105.8 14.2 91.6 278.5 37 241.5 87.19 66.07 91.69
涪陵港 25.9 0.6 25.3 41.1 2.2 38.9 37.09 95.65 35.85
万州港 73.2 0.7 72.5 183.4 1.4 182 157.29 51.85 159.79
宜昌港(含原枝城港) 54.1 1.8 52.3 150.8 5.3 145.5 88.19 110.42 87.55
荆州港 15 1 14 49.6 3.4 46.2 76.9 68 77.65
城陵矶港 42.2   42.2 127.2   127.2 85.71   85.71
武汉港 390.9 28.7 362.2 1211.1 75.6 1135.5 94.12 105.55 93.45
黄石港 90.6 10.2 80.4 248.7 21.2 227.5 96.06 178.15 92.11
九江港 54.7 5.4 49.3 143.8 13.9 129.9 98.56 85.28 100.23
安庆港 183.8 0.5 183.3 463.6 1.1 462.5 86.77 52.38 86.9
池州港 163.6 0.9 162.7 501.4 6.4 495 96.27 376.47 95.36
铜陵港 255.2 3 252.2 659.1 8.3 650.8 93.3 67.48 93.76
芜湖港 428 8.6 419.4 1201.2 22.8 1178.4 96.55 62.98 97.56
马鞍山港 328.9 5.2 323.7 889.7 13.2 876.5 82.2 223.73 81.42
南京港 974.9 53.8 921.1 2612.1 139.7 2472.4 92.08 92.33 92.07
扬州港 133.5 17.7 115.8 314.4 46.2 268.2 76.42 54.55 82.09
镇江港 711.5 158.9 552.6 2062.9 380.3 1682.6 100.45 121.62 96.65
泰州港 309.6 21.9 287.7 824.2 65 759.2 141.71 100 146.96
江阴港 949.2 192 757.2 2322.4 445.3 1877.1 126.43 152.71 121.47
苏州港 1782.2 461 1321.2 4927.8 1121.2 3806.6 98.57 100.13 98.12
南通港 940 200 740 2828.6 623.7 2204.9 83.95 88.21 82.83
总计 8351.4 1188.3 7163.1 23028.6 3038.1 19990.5 97.34 102.33 96.63

本文关键词:长江,港口,内外贸,吞吐量

共有评论查看所有评论