公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 670,362 | 121 | 664,257 | 148 | 511,179 | 134 | 31,556 | 13 |
地中海航运 | 2 | 593,255 | 71 | 589,108 | 107 | 430,624 | 150 | 250,894 | 105 |
达飞轮船 | 3 | 534,378 | 99 | 397,722 | 101 | 103,467 | 60 | 4,162 | 6 |
美国总统 | 4 | 270,649 | 57 | 122,797 | 28 | 148,887 | 41 | 38,286 | 12 |
长荣海运 | 5 | 119,279 | 27 | 193,188 | 41 | 223,452 | 71 | 38,127 | 14 |
中远集运 | 6 | 191,510 | 33 | 193,594 | 37 | 153,138 | 59 | 32,860 | 20 |
赫伯罗特 | 7 | 160,255 | 26 | 228,573 | 49 | 133,774 | 36 | 42,314 | 15 |
中海集运 | 8 | 161,094 | 34 | 277,417 | 51 | 15,643 | 16 | 17,380 | 19 |
韩进海运 | 9 | 206,576 | 46 | 99,883 | 20 | 149,979 | 37 | 7,514 | 3 |
东方海外 | 10 | 142,812 | 29 | 150,699 | 32 | 85,919 | 23 | 816 | 1 |
南美轮船 | 11 | 223,058 | 63 | 134,767 | 42 | 18,736 | 10 | - | - |
商船三井 | 12 | 193,174 | 40 | 131,172 | 31 | 51,473 | 21 | - | - |
日本邮船 | 13 | 220,291 | 43 | 101,416 | 18 | 32,267 | 21 | 9,133 | 4 |
川崎汽船 | 14 | 159,144 | 38 | 162,577 | 34 | 22,808 | 9 | 9,444 | 4 |
汉堡南美 | 15 | 201,201 | 53 | 111,245 | 33 | 12,764 | 7 | 4,739 | 2 |
阳明海运 | 16 | 121,715 | 26 | 139,616 | 34 | 57,484 | 17 | 3,908 | 1 |
现代商船 | 17 | 168,967 | 27 | 87,553 | 19 | 50,509 | 16 | 2,297 | 2 |
以星综合 | 18 | 146,580 | 30 | 86,034 | 22 | 50,533 | 21 | 1,798 | 1 |
太平船务 | 19 | 92,287 | 35 | 63,874 | 27 | 72,835 | 41 | 7,094 | 5 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论