公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
马士基航运 | 1 | - | - | - | - | 2,651 | 3 | 1,420 | 2 | 1873283 | 411 |
地中海航运 | 2 | - | - | 7,974 | 4 | - | - | 9,226 | 9 | 1846681 | 420 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 5072 | 9 | 1033275 | 254 |
美国总统 | 4 | - | - | - | - | 2,361 | 2 | 1929 | 2 | 576329 | 134 |
长荣海运 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 574046 | 153 |
中远集运 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4,444 | 8 | 566658 | 141 |
赫伯罗特 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 564916 | 126 |
中海集运 | 8 | - | - | 9,324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 457728 | 100 |
韩进海运 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 463952 | 106 |
东方海外 | 10 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 380246 | 85 |
南美轮船 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 376561 | 115 |
商船三井 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375819 | 92 |
日本邮船 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 363107 | 86 |
川崎汽船 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 353973 | 85 |
汉堡南美 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 329949 | 95 |
阳明海运 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 322723 | 78 |
现代商船 | 17 | - | - | - | - | - | - | 6046 | 4 | 303280 | 60 |
以星综合 | 18 | - | - | - | - | - | - | 893 | 2 | 284052 | 72 |
太平船务 | 19 | - | - | 1465 | 2 | - | - | 4884 | 6 | 229741 | 100 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论