计算单位 | 当月完成量 | 同期增长 | 累计完成量 | 累计增长 | ||
集装箱吞吐量 | 万TEU | 126.12 | 30.55% | 126.12 | 30.55% | |
其中: | 货重 | 万吨 | 918.14 | 44.51% | 918.14 | 44.51% |
国际出港 | 万TEU | 60.69 | 32.90% | 60.68 | 32.90% | |
出港重箱 | 万TEU | 53.98 | 34.75% | 53.98 | 34.75% | |
国际进港 | 万TEU | 51.68 | 30.32% | 51.68 | 30.32% | |
进港重箱 | 万TEU | 13.5 | 10.95% | 13.5 | 10.95% | |
内支线箱量 | 万TEU | 4.47 | 21.98% | 4.47 | 21.98% | |
内贸线箱量 | 万TEU | 9.29 | 21.78% | 9.29 | 21.78% | |
港口吞吐量 | 万吨 | 3638.12 | 11.31% | 3638.12 | 11.31% | |
其中: | 外贸 | 万吨 | 2018.43 | 21.43% | 2018.43 | 21.43% |
煤炭 | 万吨 | 478.08 | -20.93% | 478.08 | -20.93% | |
铁矿石 | 万吨 | 603.47 | 10.43% | 603.47 | 10.43% | |
原油 | 万吨 | 644.14 | 32.98% | 644.14 | 32.98% | |
粮食 | 万吨 | 24.38 | 25.58% | 24.38 | 25.58% | |
化工原料及制品 | 万吨 | 118.18 | 21.15% | 118.18 | 21.15% | |
旅客吞吐量 | 万人次 | 16.9 | -8.80% | 16.9 | -8.80% | |
其中:发出量 | 万人次 | 7.28 | -18.38% | 7.28 | -18.38% | |
数据来源:宁波港 |
本文关键词:宁波港,港口
共有评论篇 查看所有评论