(截至2011年1月31日)
名次 | 港名 | 自年初累计(万TEU) | 1月(万TEU) | 自年初累计为去年同期(%) |
1 | 上海 | 270 | 270 | 120.4 |
2 | 深圳 | 206.2 | 206.2 | 116.1 |
3 | 宁波-舟山 | 131.03 | 131.03 | 134.6 |
宁波 | 130 | 130 | 134.6 | |
舟山 | 1.03 | 1.03 | 138.9 | |
4 | 广州 | 102.8 | 102.8 | 93.5 |
5 | 青岛 | 112.66 | 112.66 | 120.5 |
6 | 天津 | 92.7 | 92.7 | 121.5 |
7 | 厦门 | 54.71 | 54.71 | 116.5 |
8 | 大连 | 48 | 48 | 113.3 |
9 | 营口 | 39.8 | 39.8 | 128.7 |
10 | 连云港 | 35.02 | 35.02 | 112 |
数据来源:交通运输部 |
本文关键词:港口,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论