单位 | 8月 | 1-8月累计 | 累计同比增长(%) |
集装箱吞吐量(单位:TEU) | |||
全港 | 2236887 | 14823474 | 30.12 |
深圳港招商局蛇口港区 | 543165 | 3698051 | 27.87 |
深圳赤湾港航股份有限公司 | 555872 | 4071771 | 34.94 |
盐田国际集装箱码头有限公司 | 1070800 | 6639654 | 23.13 |
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 66472 | 410827 | 398.22 |
深圳市机场港务有限公司 | 578 | 3171 | -60.01 |
货物吞吐量(单位:万吨) | |||
全港 | 2028.93 | 14673.40 | 19.88 |
招商港务 | 132.61 | 1035.02 | 2.49 |
赤湾港航 | 54.93 | 530.11 | 7.18 |
深圳海星港口 | 147.2 | 819.94 | 9.41 |
深圳圳华港湾企业有限公司 | 2.4 | 16.26 | -24.64 |
数据来源:深圳港务局 |
本文关键词:8月,深圳港
共有评论篇 查看所有评论