港口名称 | 8月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2758.50 | 14.00 | 21077.10 | 17.40 |
外贸 | 991.90 | 6.80 | 7195.50 | 11.70 |
内贸 | 1766.60 | 18.50 | 13881.60 | 20.60 |
天津港 | 26500.00 | 5.70 | ||
青岛 | 2906 | 10.5 | 23055 | 9.6 |
烟台港 | 1256.84 | 1.40 | 10101.37 | 19.60 |
上海港 | 5539.4 | 10.1 | 42971.4 | 12.8 |
宁波-舟山港 | 5211.60 | -4.70 | 42297.30 | 12.90 |
宁波港 | 3499.20 | 2.20 | 26203.40 | 6.80 |
舟山港 | 1171.24 | -16.10 | 16093.90 | 24.30 |
大榭港 | 4070.00 | 34.20 | ||
厦门港 | 1138.52 | 12.09 | 8278.01 | 16.69 |
广州港 | 3460.00 | 4.10 | 27072.00 | 9.80 |
深圳港 | 2028.90 | 13.90 | 14673.40 | 19.80 |
南通港 | 1139.00 | -4.80 | 9950.80 | 12.40 |
连云港港 | 1105.30 | 11.90 | 8968.10 | 17.86 |
汕头港 | 201.80 | 1602.90 | 1.50 | |
台州港 | 415.61 | 16.72 | 3035.67 | 8.69 |
太仓 | 5047.42 | 63.82 | ||
苏州港 | 2930.52 | 27.86 | ||
嘉兴港 | 2936 | 30.4 | ||
泸州港 | 118.32 | 12 | 1075.39 | 49 |
芜湖港 | 615.41 | 24.3 | 4314.71 | 24.23 |
本文关键词:8月,港口,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论