指标名称 | 本月 完成量 |
2009年 同期 |
同比增长率 | 本年累计完成量 | 2009年 累计 |
同比增长率 | |
全港货物吞吐量(万吨) | 5437.3 | 4988.7 | 9.0 | 20828.7 | 17285.9 | 20.5 | |
按港区分: | 海港 | 4706.4 | 4084.2 | 15.2 | 18332.1 | 14631.3 | 25.3 |
内河港 | 730.9 | 904.5 | -19.2 | 2496.6 | 2654.6 | -6.0 | |
按进出口分: | 出口 | 1979.8 | 1667.4 | 18.7 | 7428.7 | 5933.0 | 25.2 |
其中:外贸出口 | 1163.1 | 938.0 | 24.0 | 4286.1 | 3425.6 | 25.1 | |
进口 | 3457.5 | 3321.3 | 4.1 | 13400.0 | 11352.9 | 18.0 | |
其中:外贸进口 | 1380.8 | 1152.2 | 19.8 | 5465.0 | 3877.1 | 41.0 | |
按内外贸分: | 内贸 | 2893.5 | 2898.5 | -0.2 | 11077.6 | 9983.2 | 11.0 |
外贸 | 2543.8 | 2090.2 | 21.7 | 9751.1 | 7302.7 | 33.5 | |
集装箱吞吐量(万TEU) | 236.9 | 195.8 | 21.0 | 885.3 | 757.1 | 16.9 | |
按航线分: | 国际出口 | 91.4 | 74.4 | 22.8 | 339.1 | 277.0 | 22.4 |
其中:出口重箱 | 89.1 | 69.9 | 27.5 | 330.0 | 264.7 | 24.7 | |
国际进口 | 86.0 | 68.5 | 25.5 | 326.6 | 294.5 | 10.9 | |
其中:进口重箱 | 44.8 | 40.0 | 12.0 | 170.7 | 137.6 | 24.0 | |
内支线 | 28.1 | 26.2 | 7.3 | 105.6 | 91.7 | 15.2 | |
内贸线 | 31.4 | 26.8 | 17.2 | 114.0 | 94.0 | 21.3 | |
全市水路运输量(万吨) | 3306.0 | 2989.0 | 10.6 | 12943.0 | 11162.0 | 16.0 | |
全市水路运输周转量(亿吨公里) | 1320.1 | 1058.3 | 24.7 | 4978.0 | 4085.2 | 21.9 | |
数据来源:上海港务局 |
本文关键词:上海港,货物,集装箱,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论