(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-05-07 |
本期 2010-05-14 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1120.46 | 1120.13 | 0 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 730.11 | 720.75 | -1.3 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1783.73 | 1771.68 | -0.7 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1025.76 | 1029.41 | 0.4 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1198.14 | 1230.88 | 2.7 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 602.53 | 618.67 | 2.7 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 519.98 | 514.36 | -1.1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 870.43 | 877.03 | 0.8 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1877.08 | 1870.4 | -0.4 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1098.34 | 1083.58 | -1.3 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 970.44 | 972.15 | 0.2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 922.23 | 922.99 | 0.1 % |
本文关键词:出口,集装箱,运价指数
共有评论篇 查看所有评论