指标名称 | 本月吞吐量 | 自年初累计吞吐量 | ||||||||
旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | 旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | |||||
人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | 人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | |
内河港口合计 | 256,856 | 4,439,201 | 21,000 | 7,200.00 | 94,000 | 2,603,468 | 35,954,912 | 171,957 | 55,807.00 | 587,946 |
宜宾港长江干线港区 | 941,030 | 75,789 | 8,104,230 | |||||||
宜宾港内河其他港区 | 65,030 | 172,000 | 625,800 | 1,054,000 | ||||||
泸州港长江干线港区 | 1,520 | 1,823,394 | 21,000 | 7,200.00 | 94,000 | 17,580 | 12,826,530 | 171,957 | 55,807.00 | 587,946 |
泸州港内河其他港区 | 127,483 | 976,704 | ||||||||
乐山港 | 9,240 | 234,611 | 2,411,486 | |||||||
南充港 | 45,400 | 346,000 | 565,400 | 4,026,168 | ||||||
广安港 | 80,879 | 375,750 | 758,620 | 3,612,598 | ||||||
达州港 | 54,787 | 418,933 | 560,279 | 2,943,196 | ||||||
注:本表上规模港口,指年货物吞吐量在200万吨以上的内河港口。 | ||||||||||
来源:四川省交通厅 |
本文关键词:11月,四川省,港口,货物吞吐量,旅客吞吐量
共有评论篇 查看所有评论