统计指标 | 本月实际完成数 | 同比增长 | 1-11月份 | 去年同期累计 | 累计同比增长 |
一、载运量 | |||||
1、收费吨公里(百万) | 1045.3 | 13.8 | -4.8 | 11175.8 | 22.3 |
其中: 国内航线 | 444.2 | 8.1 | -8.8 | 5044.6 | 15.6 |
国际航线 | 572.1 | 19.4 | -1.5 | 5825.2 | 28.6 |
地区航线 | 29.1 | 2.1 | -2.3 | 306 | 26.1 |
2、收费客公里(百万) | 6839.8 | 8.5 | -11.2 | 79242 | 18.2 |
其中: 国内航线 | 4073.9 | 9 | -11.9 | 47452.3 | 16.9 |
国际航线 | 2519 | 7.2 | -10.7 | 29138.8 | 19 |
地区航线 | 246.9 | 15.5 | -6 | 2650.9 | 34.4 |
3、收费货运吨公里(百万) | 431.7 | 22.3 | 5.6 | 4103.8 | 30.3 |
其中: 国内航线 | 78.4 | 4.1 | 5.1 | 811.7 | 9.5 |
国际航线 | 346.3 | 29 | 5.6 | 3222 | 37.7 |
地区航线 | 7 | -25.4 | 10.6 | 70 | 4.2 |
4、旅客运输量(千) | 3635.1 | 8.3 | -13.6 | 42712.4 | 16.7 |
其中: 国内航线 | 3013.4 | 8.3 | -14 | 35404.6 | 15.2 |
国际航线 | 487.9 | 6 | -12.7 | 5873.3 | 21.6 |
地区航线 | 133.9 | 17.2 | -6.4 | 1434.4 | 39.4 |
5、货邮运输量(吨) | 105537.3 | 13.5 | 5.2 | 1041109.5 | 22.5 |
其中: 国内航线 | 54680.1 | 6.4 | 4.8 | 559226.8 | 10.8 |
国际航线 | 45915.8 | 27.9 | 5.1 | 431901.4 | 40.4 |
地区航线 | 4941.4 | -13.9 | 11.3 | 49981.3 | 31.7 |
二、运力 | |||||
1、可用吨公里(百万) | 1469.3 | 13 | -1.3 | 15649.5 | 14.1 |
其中: 国内航线 | 625.1 | 5.2 | -4.3 | 7219 | 9.6 |
国际航线 | 799.9 | 20.5 | 1.3 | 7960.1 | 18.7 |
地区航线 | 44.3 | 4 | -1.9 | 470.3 | 13 |
2、可用座位公里(百万) | 8904.5 | 12.1 | -3.7 | 98459 | 13 |
其中: 国内航线 | 5153.2 | 8.5 | -4.9 | 59167.3 | 12.2 |
国际航线 | 3427 | 17.5 | -1.8 | 35830.6 | 13.3 |
地区航线 | 324.3 | 16.6 | -4.4 | 3461 | 23.8 |
3、可用货运吨公里(百万) | 667.9 | 14.1 | 1.8 | 6788.2 | 15.7 |
其中: 国内航线 | 161.3 | -3.2 | -2.7 | 1894 | 2.9 |
国际航线 | 491.5 | 22.4 | 3.4 | 4735.4 | 22.6 |
地区航线 | 15.1 | -13.8 | 3.5 | 158.9 | -3.6 |
三、载运率 | |||||
1、客座率(%) | 76.8 | -2.5 | -6.5 | 80.5 | 3.6 |
其中: 国内航线 | 79.1 | 0.4 | -6.3 | 80.2 | 3.2 |
国际航线 | 73.5 | -7.1 | -7.3 | 81.3 | 3.9 |
地区航线 | 76.1 | -0.7 | -1.3 | 76.6 | 6.1 |
2、货运载运率(%) | 64.6 | 4.3 | 2.3 | 60.5 | 6.8 |
其中: 国内航线 | 48.6 | 3.4 | 3.6 | 42.9 | 2.6 |
国际航线 | 70.5 | 3.6 | 1.5 | 68 | 7.4 |
地区航线 | 46.2 | -7.1 | 3 | 44.1 | 3.3 |
3、总载运率(%) | 71.1 | 0.5 | -2.6 | 71.4 | 4.8 |
其中: 国内航线 | 71.1 | 1.9 | -3.5 | 69.9 | 3.6 |
国际航线 | 71.5 | -0.7 | -2 | 73.2 | 5.7 |
地区航线 | 65.7 | -1.2 | -0.3 | 65.1 | 6.8 |
数据来源:中国国际航空公司 |
本文关键词:11月,中国国际航空公司
共有评论篇 查看所有评论