单位:TEU | ||||||||||
序 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | ||||||
10月 | 1-10月 | 增幅% | 10月 | 1-10月 | 增幅% | 10月 | 1-10月 | 增幅% | ||
1 | 锦州新时代集装箱码头有限公司 | 76,240.00 | 607,784.00 | 0.24 | 986.00 | 9,170.00 | -0.45 | 75,254.00 | 598,614.00 | 0.26 |
2 | 大连集装箱码头有限公司 | 209,018.75 | 2,051,581.25 | -5.48 | 135,833.75 | 1,287,628.75 | -16.34 | 73,185.00 | 763,952.50 | 21.01 |
3 | 大连港湾集装箱码头有限公司 | 139,053.00 | 1,369,321.00 | 12.32 | 139,053.00 | 1,365,506.00 | 12.01 | 0.00 | 3,815.00 | 0.00 |
4 | 大连国际集装箱码头有限公司 | 91,492.00 | 729,702.25 | 263.67 | 83,629.00 | 673,685.00 | 278.13 | 7,863.00 | 56,017.25 | 149.23 |
5 | 营口集装箱码头有限公司 | 122,166.00 | 962,017.00 | 6.60 | 4,159.00 | 35,763.00 | 52.90 | 118,007.00 | 926,254.00 | 5.30 |
6 | 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 118,009.00 | 1,248.,472 | 23.56 | 0.00 | 2,914.00 | -82.80 | 118,009.00 | 1,245,558.00 | 25.38 |
7 | 丹东港集团集装箱公司 | 26,478.00 | 258,688.00 | 8.56 | 5,723.00 | 43,290.00 | -16.38 | 20,755.00 | 215,398.00 | 15.48 |
8 | 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 27,658.00 | 276,821.00 | 5.0l | 10,524.00 | 100,316.00 | 34.95 | 17,134.00 | 176,505.00 | -6.75 |
9 | 天津东方海陆集装箱码头有限公司 | 107,276.75 | 955,182.50 | -3 38 | 62,374.75 | 578,324.50 | 12.44 | 44,902.00 | 376,858.00 | -20.54 |
10 | 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 164,401.50 | 1,562,806.00 | -0.47 | 74,982.50 | 797,897.50 | 3.83 | 89,419.00 | 764,908.50 | -4.58 |
11 | 天津港集装箱码头有限公司 | 161,222.00 | 1,578,115.00 | -4.25 | 74,661.00 | 872,516.50 | -40.73 | 86,561.00 | 705,598.00 | 300.78 |
12 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 170,000.00 | 1,608,558.75 | 168.87 | 170,000.00 | 1,608,558.75 | 168.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 168,145.50 | 1,563,304.50 | 2.99 | 36,374.25 | 474,147.50 | -15.47 | 131,771.25 | 1,089,157.00 | 13.81 |
14 | 天津港第一港埠有限公司 | 6,807.00 | 68,685.00 | 7.89 | 6,437.00 | 59,596.00 | 9.34 | 370.00 | 9,089.00 | -0.80 |
15 | 天港第二港埠有限公司 | 42,662.00 | 438,775.75 | 6.09 | 9,645.00 | 100,393.75 | -9.74 | 33,017.00 | 338,382.00 | 11.95 |
16 | 龙口港集装箱公司 | 21,304.00 | 160,270.00 | 37.15 | 1,279.00 | 13,330.00 | -43.16 | 20,025.00 | 146,940.00 | 50.76 |
17 | 烟台环球码头有限公司 | 37,066.00 | 322,125.00 | 22.88 | 15,802.00 | 173,966.00 | 5.28 | 21,264.00 | 148,159.00 | 52.89 |
18 | 烟台东龙国际集装箱码头有限公司 | 18,102.00 | 143,550.00 | 13.21 | 14,913.00 | 110,073.00 | 28.01 | 3,189.00 | 33,477.00 | -17.98 |
19 | 烟台港集装箱公司 | 70,044.00 | 581,732.00 | -10.90 | 0.00 | O.00 | 0.00 | 70,044.00 | 581,732.00 | -10.90 |
20 | 日照日青集装箱码头有限公司 | 95,687.00 | 870,668.00 | 24.97 | 1,428.00 | 24,793.00 | 19.64 | 94,259.00 | 845,875.00 | 25.13 |
21 | 青岛前湾集装箱码头有限公司 | 915.,211 | 8,706,805.00 | 17.00 | 867,440.00 | 8,300,323.00 | 15.00 | 47,771.00 | 406,482.00 | 80.50 |
22 | 青岛远港国际集装箱码头有限公司 | 117,749.00 | 1,074,180.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,749.00 | 1,074,180.00 | 11.82 |
23 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 320,138.75 | 3,177,931.75 | 30.06 | 228,430.75 | 2,245,658.75 | 36.66 | 91,708.00 | 932,273.00 | 16.51 |
24 | 泸州港国际集装箱码头有限公司 | 7,667.00 | 55,807.00 | 14.82 | 2,571.00 | 18,900.00 | 7.31 | 5,096.00 | 36,907.00 | 19.09 |
25 | 荆州港盐卡集装箱有限公司 | 5,041.00 | 44,498.00 | 9.56 | 1,616.00 | 15,407.00 | 24.09 | 3,425.00 | 29,091.00 | 3.16 |
26 | 宜昌港务集团集装箱分公司 | 2,667.00 | 40,824.00 | 46.40 | 1,395.00 | 14,989.00 | 12.80 | 1,272.00 | 25,835.00 | 77.00 |
27 | 武汉港集装箱有限公司 | 32,654.75 | 313,566.50 | 23.92 | 14,798.50 | 181,220.75 | 14.27 | 17,856.25 | 132,345.75 | 40.13 |
28 | 武汉国际集装箱转运有限公司 | 20,570.00 | 208,354.00 | 1.79 | 14,114.00 | 138,109.00 | -4.30 | 6,456.00 | 70,245.00 | 16.36 |
29 | 芜湖港国际集装箱码头分公司 | 13,107.00 | 118,226.00 | 50.89 | 12,468.00 | 114,639.00 | 53.29 | 639.00 | 3,587.00 | 0.65 |
30 | 镇江港务集团集装箱分公司 | 23,949.00 | 207,995.00 | 28.80 | 11,070.00 | 92,143.00 | 11.70 | 12,879.00 | 115,852.00 | 46.50 |
31 | 上港集团九江港务有限公司 | 11,743.00 | 93,303.00 | 20.62 | 9,414.00 | 78,835.00 | 25.50 | 2,329.00 | 14,468.00 | -0.45 |
32 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 105,631.00 | 1,015,176.25 | 23.27 | 34,733.75 | 333,820.75 | 18.23 | 70,897.25 | 681,335.50 | 25.90 |
33 | 南通港口集团集装箱分公司 | 33,394.00 | 323,437.75 | 15.80 | 17,723.00 | 180,860.50 | 15.20 | 15,671.00 | 142,577.25 | 16.70 |
34 | 张家港永嘉集装箱码头有限公司 | 88,793.00 | 724,695.00 | 25.63 | 33,612.50 | 350,718.75 | 35.71 | 55,180.50 | 373,976.25 | 17.46 |
35 | 张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司 | 14,609.00 | 171,375.00 | 47.24 | 109.00 | 1,636.00 | -39.70 | 14,500.00 | 169,739.00 | 49.31 |
36 | 太仓国际集装箱码头有限公司 | 51,892.00 | 479,945.00 | 17.90 | 15,750.00 | 154,652.25 | -8.19 | 36,142.00 | 325,929.75 | 32.59 |
37 | 扬州远扬国际码头有限公司 | 27,355.00 | 256,338.00 | 46.47 | 8,184.00 | 79,969.00 | 22.91 | 19,171.00 | 176,369.00 | 60.41 |
38 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 210,011.25 | 1,997,469.00 | 3.71 | 210,011.25 | 1,997,469.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 上港集团振东集装箱码头分公司 | 460,550.00 | 4,826,523.75 | 10.54 | 440,218.00 | 4,599,223.25 | 10.58 | 20,332.00 | 227,300.50 | 9.82 |
40 | 上海沪东集装箱码头有限公司 | 251,618.25 | 2,812,145.75 | 3.06 | 251,564.25 | 2,809,920.75 | 2.99 | 54.00 | 2,225.00 | 721.03 |
41 | 上海集装箱码头有限公司 | 288,472.25 | 2,789,825.75 | 0.00 | 129,867.75 | 1,180,097.25 | 3.92 | 158,595.50 | 1,609,727.50 | -2.99 |
42 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 250,966.50 | 2,740,695.00 | 14.50 | 238,778.50 | 2,642,907.75 | 14.67 | 12,188.00 | 97,787.25 | 10.03 |
43 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 463,034.50 | 4,705,588.00 | 23.99 | 463,034.50 | 4,705,588.00 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 372,058.75 | 3,571,340.50 | 37.12 | 372,058.75 | 3,571,340.50 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 上海港中海集装箱码头有限公司 | 26,073.00 | 273,748.00 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,073.00 | 273,748.00 | 13.49 |
46 | 浙江世航/五洲乍浦港9有限公司 | 28,431.00 | 284,867.00 | 79.00 | 11,044.00 | 125,123.00 | 89.10 | 17,387.00 | 159,744.00 | 71.80 |
47 | 宁波大榭招商国际码头有限公司 | 124,760.75 | 1,335,305.75 | 37.94 | 97,147.50 | 1,168,662.00 | 36.35 | 27,613.25 | 166,643.25 | 50.21 |
48 | 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | 173,372.00 | 1,846,099.00 | 21.68 | 172,035.00 | 1,826,708.00 | 22.03 | 1,337.00 | 19,391.00 | -4.23 |
49 | 宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司 | 242,360.75 | 2,938,816.50 | 10.15 | 235,090.75 | 2,772,169.50 | 10.64 | 7,270.00 | 166,647.00 | 2.60 |
50 | 宁波港吉(意宁)码头经营有限公司 | 286,882.00 | 2,788,519.75 | 41.30 | 286,186.00 | 2,781,247.75 | 41.03 | 696.00 | 7,272.00 | 428.87 |
51 | 宁波远东码头经营有限公司 | 147,425.75 | 1,400,559.00 | 53.50 | 143,495.75 | 1,384,396.00 | 54.40 | 3,930.00 | 16,163.00 | 3.60 |
52 | 宁波港股份有限公司镇海港埠分公司 | 31,391.00 | 305,947.50 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,391.00 | 305,947.50 | 22.03 |
53 | 浙江省海门港集装箱公司 | 6,538.00 | 62,123.00 | 29.20 | 4,316.00 | 45,764.00 | 30.40 | 2,222.00 | 16,359.00 | 25.90 |
54 | 温州港龙湾集装箱公司 | 8,118.00 | 79,349.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,118.00 | 79,349.00 | 2.12 |
55 | 温州金洋集装箱码头有限公司 | 22,340.50 | 223,526.50 | -1.66 | 3,886.50 | 50,041.50 | -26.92 | 18,454.00 | 173,485.00 | 9.24 |
56 | 福州青州集装箱码头有限公司 | 37,805.00 | 442,274.00 | 10.00 | 36,626.00 | 433,925.00 | 8.00 | 1,179.00 | 8,349.00 | 973.00 |
57 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 47 626.00 | 533 996.00 | 29.00 | 32 484.00 | 372 246.00 | 32.00 | 15 142.00 | 161 750.00 | 21.00 |
58 | 福州港马尾港务公司 | 14,527.00 | 130,272.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,527.00 | 130,272.00 | 3.60 |
59 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 119,158.00 | 1,161,038.00 | 50.68 | 2,991.00 | 32.,045 | 19.57 | 116,167.00 | 1,128,993.00 | 51.80 |
60 | 晋江太平洋港,发展有限公司 | 25,909.00 | 260,962.25 | 13.92 | 2,247.00 | 31,323.25 | 31.54 | 23,662.00 | 229,639.00 | 11.88 |
61 | 漳州招商局码头有限公司 | 32,455.00 | 356,611.00 | 41.37 | 1,634.00 | 14,583.00 | 32.32 | 30,821.00 | 342,028.00 | 41.78 |
62 | 厦门国际港务股份有限公司 | 268,709.00 | 2,563,393.00 | 27.39 | 268,709.00 | 2,563,393.00 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 厦门象屿新创建码头有限公司 | 64,561.75 | 645,341.75 | 14.44 | 64,561.75 | 645,341.75 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 44,108.25 | 454,052.75 | 27.39 | 44,108.25 | 454,052.75 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 厦门港务发展股份有限公司东渡分公司 | 51,737.50 | 524,058.80 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,737.50 | 524,058.80 | 13.00 |
66 | 广州集装箱码头有限公司 | 75,173.25 | 804,649.00 | 61.52 | 20,652.25 | 213,362.25 | 16.72 | 54,521.00 | 591,286.75 | 87.50 |
67 | 广州港南沙港务有限公司 | 340,527.50 | 3,365,445.25 | -6.20 | 70,732.75 | 659,435.50 | -25.00 | 269,794.75 | 2,706,009.75 | -0.07 |
68 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 270,263.75 | 2,399,286.50 | 40.15 | 98,497.75 | 945,103.75 | 38.63 | 171,706.00 | 1,454,182.75 | 41.15 |
69 | 广东中外运黄埔仓码有限公司 | 51,346.00 | 553,622.00 | 20.00 | 25,770.00 | 246,475.00 | 28.00 | 25,576.00 | 307,147.00 | 14.00 |
70 | 广东中外运东江仓码有限公司 | 28,710.00 | 339,676.00 | 13.00 | 2,618.00 | 39,548.00 | -7.00 | 26,092.00 | 300,128.00 | 16.00 |
71 | 中山港货运联营有限公司 | 32,689.00 | 356,271.25 | 33.18 | 29,257.00 | 321,073.25 | 35.30 | 3,432.00 | 35,198.00 | 16.55 |
72 | 中山市港航企业集团有限公司 | 66,548.75 | 705,898,.75 | 16.97 | 57,321.75 | 629,177.75 | 15.26 | 9,227.00 | 76,721.00 | 33.13 |
73 | 广东新会国际货运码头有限公司 | 9,308.00 | 95,066.00 | 4.00 | 5,108.00 | 55,966.00 | -3.15 | 4,200.00 | 39,100.00 | 15.17 |
74 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 331,729.75 | 3,339,091.75 | 24.00 | 331,729.75 | 3,339,091.75 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 494,770.95 | 4,920,493.00 | 31.99 | 494,770.95 | 4,920,493.00 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 招商港务(深圳)有限公司 | 88,959.50 | 975,699.00 | 13.35 | 19,538.50 | 173,319.50 | 21.38 | 69,421.00 | 802,379.50 | 11.75 |
77 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 896,119.80 | 8,490,775.35 | 21.10 | 896,119.80 | 8,490,775.35 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 | 25,384.50 | 281,612.50 | 16.50 | 25,384.50 | 281,612.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 2,922.60 | 42,148.50 | -3.66 | 2,922.60 | 42,148.50 | -3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 汕头港务集团有限公司 | 74,629.00 | 707,315.75 | 18.10 | 37,614.00 | 356,018.75 | 23.60 | 37,015.00 | 351,297.00 | 13.00 |
81 | 汕头港务集团集装箱服务分公司 | 37,015.00 | 351,297.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,015.00 | 351,297.00 | 18.50 |
82 | 防城港务集团有限公司集装箱公司 | 20,102.00 | 197,628.50 | 24.18 | 8,366.00 | 83,122.50 | 19.19 | 11,736.00 | 114,506.00 | 28.08 |
83 | 钦州市港口(集团)有限公司 | 16,390.00 | 175,505.00 | 123.61 | 806.00 | 7,539.00 | 128.25 | 15,584.00 | 167,966.00 | 123.40 |
84 | 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 23,690.00 | 211,590.50 | 34.78 | 10,949.00 | 97,526.50 | 51.50 | 12,741.00 | 11,064.00 | 23.16 |
85 | 海口港集装箱公司 | 43,666.00 | 506,479.00 | 52.46 | 3,762.50 | 45,238.00 | 28.25 | 39,903.00 | 461,241.00 | 55.33 |
合计 | 10,698,890.10 | 105,244,615.15 | 7,775,259.35 | 77,788,347.35 | 2,920,630.25 | 27,456,267.80 |
本文关键词:港口,内贸,外贸,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论