港名 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万T) | ||||||
8月 | 累计 | 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | |||
沿 海 | 宁德 | 120 | 773 | 34 | 281 | |||||
漳州 | 87 | 642 | 1 | 24 | ||||||
汕尾 | 48 | 313 | 3 | 22 | 3.4 | 27.2 | ||||
虎门 | 417 | 3,045 | 105 | 814 | 23.6 | 174 | 3 | 20 | ||
江门 | 284 | 1,880 | 13 | 96 | 24.2 | 166.3 | ||||
阳江 | 64 | 454 | 7 | 160 | 0.3 | |||||
洋浦 | 269 | 1765 | 137 | 915 | 18.9 | 133 | ||||
八所 | 73 | 570 | 19 | 144 | ||||||
黑龙江水系 | 哈尔滨 | 8 | 27 | |||||||
佳木斯 | 12 | 43 | ||||||||
大运河水系 | 济宁 | 353 | 2,399 | 8.2 | 49.68 | |||||
徐州 | 563 | 4,010.00 | 0.2 | 2 | ||||||
连云港(内河) | 67 | 534 | ||||||||
宿迁 | 159 | 819 | ||||||||
淮安 | 345 | 2,681.00 | 2.9 | 22 | ||||||
扬州(内河) | 248 | 1,772.00 | ||||||||
镇江(内河) | 39 | 336 | ||||||||
常州 | 248 | 2,109.00 | 17 | 218 | 6.8 | 67.2 | ||||
无锡 | 598 | 4,574.00 | 1 | 6 | 1.3 | 11.7 | ||||
嘉兴(内河) | 811 | 6,174.00 | 0.4 | |||||||
湖州 | 1,217.00 | 9,372.00 | ||||||||
杭州 | 770 | 5,426 | ||||||||
长江水系 | 上海(内河) | 800 | 5,684 | |||||||
合肥 | 210 | 1,224 | ||||||||
淮南 | 76 | 608 | ||||||||
毫州 | 28 | 199 | ||||||||
阜阳 | 10 | 138 | ||||||||
滁州 | 169 | 1439 | ||||||||
巢湖 | 486 | 2646 | ||||||||
南昌 | 114 | 654 | 3 | 17 | 4.8 | 33.7 | ||||
长沙 | 361 | 2693 | 9 | 54 | 8.6 | 54.3 | ||||
湘潭 | 73 | 513.00 | ||||||||
株州 | 55 | 362 | ||||||||
岳阳 | 744 | 5260 | 8 | 80 | 7.3 | 82.2 | ||||
珠江水系 | 柳州 | 43 | 160.00 | |||||||
来宾 | 40 | 275 | 2.8 | 13.2 | ||||||
南宁 | 45 | 310 | 1.2 | 4.4 | ||||||
贵港 | 384 | 2426 | 2 | 13 | 6.1 | 45.7 | ||||
梧州 | 95 | 950.00 | 3 | 37 | 17 | 121.5 | ||||
肇庆 | 127 | 941 | 13 | 90 | 41.6 | 282.3 | ||||
佛山 | 455 | 3481 | 196 | 1499 | 265.5 | 2016.2 | ||||
中山(内河) | 255 | 1,783.00 | 20 | 162 | 40 | 277.8 | ||||
江门(内河) | 166 | 1,142.00 | 28 | 204 | 41.1 | 282.8 | ||||
虎门(内河) | 58 | 501 | 1 | 9 | 14.6 | 160.40 | ||||
开平三埠 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2.1 | 18.6 | ||||
台山公益 | 3 | 25 | 3 | 25 | 1.5 | 15.3 | ||||
惠州(内河) | 11 | 91 | 2 | 15 | 3.5 | 31 | ||||
广州新塘 | 31 | 232 | 4 | 29 | 3.6 | 25.9 | ||||
广州五和 | 37 | 302 | 5 | 35 | 9 | 65.2 | ||||
番禹 | 38 | 303 | 2 | 1.4 | 7.7 |
本文关键词:8月,沿海,内河,港口,客货吞吐量
共有评论篇 查看所有评论