港口 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
8月 | 累计 | 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | |
丹东港集团有限公司 | 501 | 3 652.0 | 33 | 292 | 25.578 | 205.853 | 1.6289 | 9.4774 |
大连港集团有限公司 | 2 056.3 | 15 662.4 | 936.1 | 6 758.0 | 473.2 | 3 353.3 | 39.3 | 213.8 |
营口港集团有限公司 | 1 879.03 | 14 982.35 | 425.04 | 3 176.25 | 279.53 | 2 191.05 | 0.54 | 3.42 |
锦州港股份有限公司 | 453.4 | 3 888.7 | 36.8 | 461.7 | 65.29 | 456.131 | ||
秦皇岛港务集团有限公司 | 2 206.4 | 17 320.86 | 131.13 | 1 243.05 | 26.111 | 218.126 | 0.5921 | 3.8314 |
唐山港集团股份有限公司 | ||||||||
天津港(集团)有限公司 | 3 318.0 | 26 530.0 | 1 557.0 | 13 741.0 | 885 | 6 485.0 | 5.9 | 18 |
神华黄骅港务有限责任公司 | 1 116.2 | 6 414.68 | 35.38 | 364.27 | ||||
龙口港集团有限公司 | 400.46 | 3 250.98 | 188.09 | 1 693.2 | 19.157 | 116.681 | ||
石岛新港港务股份有限公司 | 149.74 | 907.25 | 62.164 | 353.62 | 21.465 | 150.366 | 2.8539 | 18.1116 |
烟台港集团有限公司 | 1 256.84 | 10 101.37 | 459.86 | 3 822.08 | 138.568 | 927.291 | 53.7704 | 281.0957 |
威海港集团有限公司 | 178.1 | 1 194.9 | 97 | 672.6 | 35 | 262.1 | 14.9 | 74.9 |
青岛港集团有限公司 | 2 906.0 | 23 055.0 | 2 073.0 | 17 266.0 | 1 060.O | 7 797.0 | ||
日照港(集团)有限公司 | 1 895.8 | 15 106.3 | 1 124.2 | 10 219.6 | 93 933.0 | 680 288.0 | ||
连云港港口集团有限公司 | 1 105.25 | 8 968.07 | 585.560 | 5 084.58 | 323.563 | 2 559.729 | 1.2076 | 9.4739 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3 573.2 | 28 237.2 | 2 641.0 | 19 067.0 | ||||
舟山港务集团有限公司 | 169.79 | 1 280.02 | 76.91 | 514.4 | ||||
宁波港集团有限公司 | 3 601.0 | 26 305.5 | 1 227.6 | 8 649.5 | ||||
温州港务集团限限公司 | 119.53 | 1 058.91 | 15.65 | 109.52 | 36.663 | 264.099 | ||
福州港务集团有限公司 | 368.86 | 2 588.17 | 200.16 | 1 300.265 | 124.1407 | 892.96525 | 0.6082 | 4.478 |
莆田港务集团有限公司 | 82.37 | 457.97 | 20.38 | 112.14 | 0.531 | 6.674 | ||
泉州港务集团有限公司 | 62.6 | 479.64 | 25.34 | 170.85 | ||||
厦门港务控股集团有限公司 | 595.44 | 4,442.40 | 393.29 | 3,071.24 | 397.469 | 2 814.695 | 10.9505 | 86.8505 |
汕头港务集团有限公司 | 201.8 | 1,602.90 | 56.9 | 432.9 | 79.167 | 554.013 | ||
广州港集团有限公司 | 2 280.5 | 17 423.6 | 558.8 | 4 610.4 | 787.43 | 6 303.92 | 0.443 | 2.351 |
中山市港航企业集团有限公司 | 58.75 | 406.74 | 45.81 | 328.61 | 81.709 | 561.816 | ||
湛江港(集团)股份有限公司 | 641.37 | 4 572.49 | 453.37 | 3 166.83 | 23.043 | 165.026 | ||
广西北部湾国际港务集团有限公司 | 623.6 | 4 297.11 | 446.75 | 3 119.24 | 40.04 | 333.96 | ||
海南港航控股有限公司 | 285.4 | 2 621.3 | 6.6 | 46.6 | 56.05 | 407.007 | 65.7645 | 540.0274 |
本文关键词:8月,港口企业,集装箱,外贸,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论