港名 | 货物合计(吨) | 外贸合计(吨) | 集装箱合计(TEU) | |||
8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | |
四川长通港口有限公司 | 10.33 | 48.62 | 2.88 | 12.54 | 9.02 | 38.05 |
重庆港务物流集团有限公司 | 269.62 | 2064.88 | 20.77 | 170.10 | 41.61 | 319.16 |
宜昌港务集团有限责任公司 | 56.47 | 513.61 | 1.45 | 16.64 | 3.06 | 35.06 |
荆州港务集团公司 | 42.73 | 278.11 | 1.97 | 15.28 | 4.72 | 34.69 |
城陵矶港务有限责任公司 | 48.78 | 347.54 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 17.85 |
洪湖港通达实业总公司 | 1.90 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
武汉港口集团有限责任公司 | 327.26 | 2481.00 | 19.31 | 143.87 | 32.81 | 245.95 |
黄石港口集团 | 27.56 | 207.23 | 1.07 | 8.81 | 1.30 | 10.15 |
武穴港务管理局 | 6.32 | 66.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上港集团九江港务有限公司 | 69.20 | 569.86 | 8.03 | 70.12 | 9.66 | 72.87 |
安庆港远航控股有限公司 | 74.56 | 568.70 | 0.61 | 6.41 | 0.98 | 9.60 |
池州市港务总公司 | 30.25 | 254.90 | 4.92 | 26.88 | 1.09 | 3.98 |
铜陵市港务(集团)有限责任公司 | 47.92 | 350.73 | 3.06 | 25.94 | 1.73 | 11.10 |
芜湖港口有限责任公司 | 87.66 | 703.19 | 12.66 | 91.69 | 13.17 | 91.81 |
马鞍山港口(集团)有限公司 | 166.62 | 1303.65 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 1.04 |
南京港口集团公司 | 557.34 | 4660.00 | 60.75 | 397.93 | 125.27 | 901.89 |
镇江港集团有限责任公司 | 445.94 | 3422.67 | 109.78 | 806.41 | 22.30 | 160.83 |
江苏省扬州港集团有限责任公司 | 264.02 | 1880.85 | 26.70 | 256.36 | 30.33 | 183.21 |
泰州港务有限公司 | 374.46 | 2847.70 | 38.11 | 254.75 | 8.72 | 63.49 |
江苏江阴港口集团股份有限公司 | 142.95 | 1133.91 | 44.19 | 359.09 | 0.00 | 0.00 |
张家港港务集团有限公司 | 471.32 | 4106.17 | 120.18 | 979.57 | 97.93 | 684.95 |
南通港口集团有限公司 | 389.87 | 3701.00 | 135.01 | 1537.71 | 32.44 | 254.88 |
常州新长江港口有限公司 | 65.21 | 548.08 | 4.07 | 101.38 | 0.00 | 0.00 |
常熟兴华港口有限公司 | 87.40 | 678.71 | 60.71 | 451.77 | 8.88 | 62.04 |
太仓国际集装箱码头有限公司 | 124.88 | 908.56 | 39.38 | 333.74 | 50.05 | 377.24 |
合计 | 4190.56 | 33680.94 | 715.58 | 6076.61 | 498.23 | 3579.85 |
本文关键词:8月,长江干线,港口企业,集装箱,外贸,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论