港口 | 货物吞吐量(万吨) | 外贸吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
7月 | 累计 | 7月 | 累计 | 7月 | 累计 | 7月 | 累计 | |
丹东 | 501.00 | 3 151.0 | 32.00 | 259.00 | 28.5880 | 180.2750 | 1.5505 | 7.8485 |
大连 | 2 541.4 | 18 318.6 | 787.20 | 6 203.6 | 427.0000 | 2 888.0 | 87.6000 | 354.2000 |
营口 | 1 810.09 | 13 191.32 | 429.31 | 2 751.11 | 265.0000 | 1 911.52 | 0.5300 | 2.8800 |
锦州 | 520.54 | 3 435.3 | 57.95 | 424.93 | 55.8700 | 390.8420 | ||
秦皇岛 | 2 101.55 | 15 476.6 | 102.83 | 1 139.04 | 26.4670 | 192.0150 | 0.5788 | 3.2393 |
唐山 | 2 047.0 | 13 751.0 | 816.00 | 6 460.0 | 14.1340 | 139.3360 | ||
天津 | 3 408.0 | 23 212.0 | 1 715.0 | 12 l84.0 | 893.0000 | 5 600.0 | 5.0000 | 12.1000 |
黄骅 | 804.92 | 5 335.43 | 28.56 | 331.06 | ||||
烟台 | 1 820.27 | 12 109.69 | 487.06 | 3 403.4 | 123.0390 | 788.7250 | 146.9627 | 506.2947 |
威海 | 155.60 | 1016.80 | 82.90 | 575.60 | 36.0000 | 227.1000 | 12.4000 | 60.0000 |
青岛 | 3 002.0 | 20 149.0 | 2 189.0 | 15 192.0 | 1057.0000 | 6 717.0 | ||
日照 | 1 892.8 | 13 210.5 | 1 123.7 | 9095.40 | 94.4940 | 586.3550 | ||
连云港 | 1 166.70 | 7 862.82 | 674.55 | 4 499.02 | 328.3580 | 2 136.167 | 1.4009 | 8.2663 |
上海 | 4 599.6 | 32 548.2 | 2 534.5 | 17 504.6 | 2 570.0 | 16 426.0 | 20.7000 | 89.4000 |
嘉兴 | 379.90 | 2 605.0 | 32.70 | 269.20 | 27.1040 | 183.8550 | ||
宁波-舟山 | 5 127.95 | 36 985.24 | 1 291.34 | 16 599.24 | 1197.1900 | 7 466.69 | 63.7800 | 384.7100 |
台州 | 384.52 | 1 620.06 | 83.54 | 534.66 | 9.6000 | 65.2000 | 17.2700 | 116.9500 |
温州 | 576.60 | 3 720.6 | 31.27 | 106.12 | 36.6010 | 227.4360 | 16.2659 | 112.3686 |
福州 | 636.19 | 3 858.95 | 238.08 | 1382.80 | 123.8727 | 834.8873 | 0.6726 | 3.8698 |
莆田 | 128.98 | 798 56 | 29.42 | 186.23 | 0.5000 | 8.0300 | ||
泉州 | 766.75 | 4 987.24 | 142.00 | 1116.70 | 123.7170 | 766.6820 | 1.0097 | 6.0577 |
厦门 | l 071.97 | 7 139.5 | 555.58 | 3 899.58 | 514.4310 | 3 251.205 | 85.1300 | 559.2700 |
汕头 | 295.00 | 2 031.63 | 100.00 | 502.10 | 80.0000 | 516.9100 | ||
惠州 | 493.27 | 2 577.19 | 239.63 | 1 212.54 | 24.4100 | 1 18.87 | ||
广州 | 3 282.08 | 22 736.68 | 740.99 | 5 240.52 | 1 029.97 | 7 042.822 | 6.2500 | 44.5700 |
深圳 | 1943.69 | 12 643.32 | l 585.89 | 9 740.63 | 2 130.141 | 12 586.597 | 28.4877 | 188.1119 |
珠海 | 474.07 | 3 111.21 | 136.31 | 958.55 | 59.5500 | 400.7800 | 36.1900 | 273.7900 |
中山 | 413.00 | 2 547.0 | 68.17 | 423.94 | 118.8620 | 703.8110 | 8.7752 | 58.2215 |
茂名 | 198.67 | 1 351.79 | 95.80 | 640.65 | 3.6400 | 23.2400 | 0.0000 | 0.0000 |
湛江 | 1 023.26 | 8 313.33 | 380.57 | 2 750.72 | 23.5030 | 165.6840 | 87.1928 | 662.1799 |
北海 | 96.07 | 693.43 | 29.38 | 269.55 | 6 423.0 | 36 999.0 | 2.1700 | 15.1700 |
钦州 | 238.60 | 1 654.3 | 87.70 | 654.50 | 1302.0000 | 122.7000 | ||
海口 | 246.00 | 2 335.9 | 5.80 | 40.00 | 40.8400 | 350.9500 | 59.5476 | 474.2629 |
本文关键词:7月,港口,外贸,货物,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论