类别 | 船厂 | 船名 | 船型 | 建造年份 | 船价(万美元) | 买家 | 备注 |
油船 | Tulin | 281018 | 1992 | 1650 | 希腊 | ||
油船 | Skiropoula | 68232 | 1995 | 1300 | 希腊 | ||
油船 | Spotless | 47083 | 1991 | 700 | 希腊 | 总价 | |
油船 | Doubtless | 47083 | 1991 | 不详 | |||
油船 | Golden Legend | 23432 | 2009 | 8100 | 挪威KS | ||
油船 | Golden Ivy | 23324 | 2008 | 不详 | |||
油船 | Golden Charlotte | 13717 | 2006 | 不详 | |||
油船 | Golden Elizabeth | 16321 | 1997 | 750 | 欧洲 | ||
散货船 | KWK Genesis | 168404 | 1996 | 2600 | Oceanbulk | ||
散货船 | Peace Voyage | 92500 | 2010 | 4200 | Mercator | ||
散货船 | Torm Karen | 82500 | 2011 | 4500 | 不详 | ||
散货船 | Torm Kate | 82500 | 2011 | 4500 | 不详 | ||
散货船 | Ruby Stream | 76728 | 2005 | 3850 | 希腊 | ||
散货船 | C.S.Fortune | 47305 | 2002 | 2800 | 希腊 | ||
散货船 | Sammi Superstars | 47208 | 1983 | 610 | 中国 | ||
散货船 | Goldmar | 39697 | 1984 | 725 | 不详 | ||
散货船 | Pamakaristos | 38398 | 1986 | 1050 | 不详 | ||
油船 | Mount Olympus | 40011 | 2003 | 2450 | 不详 | ||
油船 | Mount McKinney | 40011 | 2004 | 2500 | |||
油船 | Bow Favour | 37467 | 2001 | 17400 | Stolt Tankers | 总价 | |
油船 | Bow Century | 37438 | 2000 | ||||
油船 | Stolt Glory | 33302 | 2005 | ||||
油船 | Stolt Strength | 33209 | 2005 | ||||
油船 | Golden Kaori | 9224 | 1998 | 520 | 不详 | ||
油船 | Forth Bridge | 5650 | 1992 | 200 | 不详 | ||
油船 | Trans Vik | 4777 | 1991 | 1100 | 俄罗斯 | 总价 | |
油船 | Trans Sund | 4777 | 1991 | ||||
散货船 | Golden Shadow | 73732 | 1997 | 2670 | 不详 | ||
散货船 | Maritime Wisdom | 73350 | 1993 | 2200 | 希腊 | ||
散货船 | Stefania | 64848 | 1981 | 620 | 中国 | ||
散货船 | Medi Cork | 53522 | 2004 | 3300 | VOSCO | ||
散货船 | Syrena | 48139 | 1997 | 2150 | Bangladeshi | ||
散货船 | Pamakaristos | 38398 | 1986 | 1050 | 不详 | ||
散货船 | Hyundai Mipo Resale | 37000 | 2011 | 2900 | 希腊 | ||
散货船 | Last Tycoon | 35000 | 2011 | 1.12亿美元 | Navibulgur | 总价 | |
散货船 | Rainbow Quest | 35,000 | 2011 | ||||
散货船 | Shanghaiguan 035 | 35,000 | 2011 | ||||
散货船 | Northern Dancer | 35000 | 2010 | ||||
散货船 | Shinan (Hull 1008) | 34,000 | 2010 | 3250 | 韩国 | ||
散货船 | Brazilian Confidence | 29,446 | 1985 | 720 | 不详 | ||
油船 | Suhail Star | 301,862 | 1994 | 2700 | 不详 | 用于改装 | |
油船 | Alphard Star | 301862 | 1995 | 2700 | 不详 | ||
油船 | SLS Resale | 49700 | 2010 | 3700 | 不详 | ||
散货船 | Daehan Resale | 180000 | 2010 | 6350 | Empire Navigation | ||
散货船 | Benedetta D’Amato | 92500 | 2010 | 4500 | 不详 | ||
散货船 | Mercury K | 72421 | 1997 | 2700 | 印尼 | ||
散货船 | Nord Brave | 53529 | 2007 | 3650 | Vinalines | ||
散货船 | Feroi | 37092 | 1983 | 630 | 不详 | ||
油船 | Stolt Nanami | 19932 | 2003 | 2250 | MTMM | ||
油船 | Chem Taurus | 19399 | 2000 | 1500 | 不详 | ||
油船 | Ebony | 12152 | 1986 | 240 | 不详 | ||
油船 | San Giorgio | 4632 | 1997 | 500 | Saudi | ||
散货船 | Hebei Wisdom | 182212 | 1986 | 1400 | 不详 | ||
散货船 | New Eternity | 45741 | 1994 | 2000 | 希腊 | ||
散货船 | Silky Ocean | 45665 | 1995 | 2160 | 希腊 | ||
散货船 | Goldmar | 39697 | 1984 | 800 | 中国 | ||
散货船 | Argus | 29099 | 1984 | 650 | 土耳其 | ||
散货船 | Santa Christina | 25378 | 1996 | 1375 | 不详 | ||
散货船 | Nissaki | 24941 | 1984 | 625 | 中国 | ||
油船 | Ruby III | 274990 | 1990 | 1630 | World Carriers | ||
油船 | Araevo | 28610 | 1991 | 600 | Great Eastern | 总价 | |
油船 | Atora | 28610 | 1991 | ||||
油船 | Plevne | 6937 | 2005 | 1200 | 土耳其 | 环氧涂层 | |
油船 | Sun Laurel | 5741 | 2008 | 韩国 | |||
散货船 | Conquistador | 75607 | 2000 | 3000 | 不详 | ||
散货船 | Sun Enterprise | 42208 | 1984 | 750 | 不详 | ||
散货船 | East Sunrise Guangzhou | 38030 | 1984 | 750 | 中国 | ||
散货船 | Hot Star | 36941 | 1983 | 660 | 中国 | ||
散货船 | Elikon | 28234 | 1980 | 310 | 远东 | ||
散货船 | Enforcer | 26388 | 1992 | 1250 | 不详 | ||
散货船 | Salvadora | 21274 | 2007 | 1500 | 希腊 | 总价 | |
散货船 | Severina | 21274 | 2007 | ||||
油船 | Ascona | 300000 | 1999 | 5500 | DHT | ||
油船 | Hyundai Ulsan 2456 | 318000 | 2012 | 1.08亿美元 | Dynacom | ||
油船 | Hyundai Ulsan 2457 | 318000 | 2012 | ||||
油船 | Hyundai Ulsan 2295 | 159000 | 2012 | 6500 | |||
油船 | Juanita | 118000 | 1988 | 1150 | 迪拜 | ||
油船 | Domus Aurea | 107197 | 2003 | 3200 | Eastmed | ||
油船 | Cleliamar | 68623 | 1993 | 1400 | |||
散货船 | Daehan Haenam 1047 | 180000 | 2011 | 6280 | Chinese | ||
散货船 | Daehan Haenam 1046 | 180000 | 2011 | ||||
散货船 | Maritime Dignity | 73350 | 1993 | 2035 | Chinese | ||
散货船 | Primera | 72495 | 1998 | 2680 | Chinese | ||
散货船 | Saffron | 50341 | 2004 | 2800 | 不详 | ||
散货船 | Darya Taal | 28892 | 1998 | 1900 | 土耳其 | ||
散货船 | Phoenix Island | 28665 | 1996 | 1800 | 越南 | ||
散货船 | Arosa | 20001 | 2002 | 1750 | 不详 | ||
散货船 | Al Jaber 18 | 18297 | 1994 | 800 | 希腊 | ||
油船 | CE-Express | 69998 | 1990 | 750 | 中国 | ||
油船 | Formosaproduct Alpine | 69995 | 2004 | 3100 | 中国 | ||
油船 | Formosaproduct Cosmos | 69995 | 2005 | 3200 | 中国 | ||
油船 | Northern Dawn | 47994 | 2003 | 2100 | 希腊 | ||
油船 | Lyra Pioneer | 45985 | 2003 | 2000 | 希腊 | ||
散货船 | Formosabulk Energy | 170089 | 2002 | 4300 | 不详 | ||
散货船 | Hanjin Gladstone | 207309 | 1990 | 2350 | 远东 | ||
散货船 | 2*Jinhai H.I. | 79600 | 2010 | 7900 | 英国 | 2艘总价 | |
散货船 | Coal Age | 72861 | 1997 | 2630 | 不详 | ||
散货船 | 4*Yangzhou Guoyu | 57000 | 2012 | 1.05亿美元 | Precious Shipping | 4艘总价 | |
散货船 | Grand Glory | 48437 | 2001 | 2500 | 印尼 | ||
散货船 | Attractive | 41524 | 1985 | 900 | 不详 | ||
散货船 | Aktor II | 32474 | 2010 | 3240 | 远东 | 总价 | |
散货船 | Apolonas | 32474 | 2010 | ||||
散货船 | Abdul | 23821 | 1985 | 600 | 中东 | ||
散货船 | Acacia N | 23193 | 1978 | 240 | 迪拜 | ||
散货船 | Atlanticborg | 16919 | 2008 | 2200 | 不详 | ||
油船 | Alam Bitara | 45513 | 1999 | 1800 | 印尼 | ||
油船 | Isola Verde | 36457 | 1994 | 1050 | 印尼 | ||
散货船 | Sun | 63261 | 1980 | 600 | 中国 | ||
散货船 | Five Stars Union | 65164 | 1982 | 620 | 中国 | ||
散货船 | STX Dalian Resale | 58000 | 2011 | 3200 | 不详 | 2011.2月交船 | |
散货船 | CS Green | 32394 | 2003 | 2300 | 韩国 | ||
散货船 | PFS Keshava | 31850 | 1980 | 415 | 不详 | ||
散货船 | Seven Ocean | 23270 | 1996 | 1400 | 不详 |
本文关键词:二手船
共有评论篇 查看所有评论