航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/15.40/10.40/8.90/7.40/7.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/18.40/13.60/10.10/8.40/7.90 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/15.40/13.40/12.40/11.40/11.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/26.90/25.40/21.90/20.40/20.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/23.40/19.40/15.90/14.40/13.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/20.90/18.90/17.90/16.90/16.90 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/23.40/20.90/19.90/18.40/18.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/18.90/14.40/12.40/11.40/10.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 岘港机场(DAD) | 0.00/0.00/18.40/12.40/11.40/10.40/10.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/15.40/10.90/9.40/7.90/7.40 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/26.50/22.50/21.50/21.00/20.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/24.50/20.50/19.50/19.00/18.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/27.50/23.50/22.50/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/0.00/23.00/21.50/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/15.40/10.40/8.90/7.40/7.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/18.40/13.60/10.10/8.40/7.90 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/15.40/13.40/12.40/11.40/11.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/26.90/25.40/21.90/20.40/20.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/23.40/19.40/15.90/14.40/13.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/20.90/18.90/17.90/16.90/16.90 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/23.40/20.90/19.90/18.40/18.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/18.90/14.40/12.40/11.40/10.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 岘港机场(DAD) | 0.00/0.00/18.40/12.40/11.40/10.40/10.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/15.40/10.90/9.40/7.90/7.40 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/26.50/22.50/21.50/21.00/20.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/24.50/20.50/19.50/19.00/18.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/27.50/23.50/22.50/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/15.40/10.40/8.90/7.40/7.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/18.40/13.60/10.10/8.40/7.90 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/15.40/13.40/12.40/11.40/11.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/26.90/25.40/21.90/20.40/20.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/23.40/19.40/15.90/14.40/13.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/20.90/18.90/17.90/16.90/16.90 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/23.40/20.90/19.90/18.40/18.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/18.90/14.40/12.40/11.40/10.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 岘港机场(DAD) | 0.00/0.00/18.40/12.40/11.40/10.40/10.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/15.40/10.90/9.40/7.90/7.40 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/26.50/22.50/21.50/21.00/20.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/24.50/20.50/19.50/19.00/18.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/27.50/23.50/22.50/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.40/17.40/16.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/18.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 大连周水子国际机场(DLC) | 1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/0.00/20.00/18.50/17.00/16.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 70.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 70.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 70.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东机场(PVG) | 阿尔及尔(ALG) | 0.00/0.00/53.50/36.00/36.00/35.00/34.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽瓦克(EWR) | 0.00/0.00/0.00/19.00/17.50/17.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/13.30/0.00/13.30/13.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/0.00/19.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/50.00/36.00/34.50/27.00/26.50 | 查看 |
锦程物流网3月5日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-3-5 8:56:00 锦程物流网
导读:锦程物流网3月5日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。