航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 弗里敦Lungi 国际机场(FNA) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 杜阿拉机场(DLA) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达喀尔机场(DKR) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开普敦国际机场(CPT) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科托努机场(COO) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科纳克里机场(CKY) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴马科机场(BKO) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 班吉机场(BGF) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿比让机场(ABJ) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哈瓦那JoseMarti国际机场(HAV) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 圣保罗国际机场(GRU) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 波哥大机场(BOG) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽瓦克机场(EWR) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 波士顿机场(BOS) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科威特国际机场(KWI) | 470.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 400.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 400.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开罗国际机场(CAI) | 400.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德里国际机场(DEL) | 400.00/47.00/44.00/42.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 400.00/47.00/44.00/42.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 华沙机场(WAW) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 莫斯科机场(SVO) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哥德堡机场(GOT) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布拉迪斯拉发Ivanka 机场(BTS) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 毕尔巴鄂机场(BIO) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 斯图加特机场(STR) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 慕尼黑机场(MUC) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 克拉根福机场(KLU) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 汉堡机场(HAM) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 汉诺威机场(HAJ) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 格拉斯哥国际机场(GLA) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 埃因霍温机场(EIN) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哥本哈根(CPH) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科隆机场(CGN) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布里斯托尔机场(BRS) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 不来梅机场(BRE) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 波尔多机场(BOD) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴斯蒂亚机场(BIA) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伯明翰国际机场(BHX) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贝尔法斯特国际机场(BFS) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿亚库乔港机场(AJA) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 法兰克福国际机场(FRA) | 370.00/47.00/39.00/34.00/31.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 370.00/47.00/39.00/35.00/31.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 370.00/47.00/39.00/34.00/31.50/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 弗里敦Lungi 国际机场(FNA) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 杜阿拉机场(DLA) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达喀尔机场(DKR) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开普敦国际机场(CPT) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科托努机场(COO) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科纳克里机场(CKY) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴马科机场(BKO) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 班吉机场(BGF) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿比让机场(ABJ) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哈瓦那JoseMarti国际机场(HAV) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 圣保罗国际机场(GRU) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 波哥大机场(BOG) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽瓦克机场(EWR) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 波士顿机场(BOS) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科威特国际机场(KWI) | 470.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 400.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开罗国际机场(CAI) | 400.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 400.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德里国际机场(DEL) | 400.00/47.00/44.00/42.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 400.00/47.00/44.00/42.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 华沙机场(WAW) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 莫斯科机场(SVO) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哥德堡机场(GOT) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布拉迪斯拉发Ivanka 机场(BTS) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 毕尔巴鄂机场(BIO) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 斯图加特机场(STR) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 慕尼黑机场(MUC) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
锦程物流网1月18日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-1-18 9:16:00 锦程物流网
导读:锦程物流网1月18日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。