航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 巴西 | 烟台莱山机场(YNT) | 0.00/0.00/11.70/6.10/5.60/5.20/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/0.00/10.10/4.50/4.20/3.60/3.30 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 西宁曹家堡机场(XNN) | 0.00/0.00/11.70/6.10/5.60/5.30/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/0.00/11.70/5.70/5.10/4.40/4.10 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 威海文登机场(WEH) | 0.00/0.00/11.70/6.20/5.60/5.30/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 乌鲁木齐机场(URC) | 0.00/0.00/11.70/6.20/5.60/5.10/4.80 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/6.65/4.00/3.85/3.50/3.20 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 太原武宿国际机场(TYN) | 0.00/0.00/6.65/6.10/5.60/5.30/4.90 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 温州永强机场(WNZ) | 0.00/0.00/11.70/6.20/5.60/5.30/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/9.20/4.70/4.35/3.70/3.30 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/6.65/4.00/3.85/3.60/3.30 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/0.00/7.35/4.00/3.85/3.75/3.55 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/6.15/7.50/3.40/3.15/2.90 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 南通兴东机场(NTG) | 0.00/0.00/11.70/6.20/5.60/5.30/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 0.00/0.00/11.70/6.20/5.60/5.30/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 南京禄口国际机场(NKG) | 0.00/0.00/8.20/4.60/4.10/3.60/3.40 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 兰州中川国际机场(LHW) | 0.00/0.00/11.70/6.10/5.50/5.30/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 0.00/0.00/11.70/6.10/5.50/5.30/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 桂林两江国际机场(KWL) | 0.00/0.00/11.70/6.10/5.50/5.30/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/9.70/5.50/5.10/4.40/4.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/8.90/5.50/5.20/4.40/4.10 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 0.00/0.00/9.70/5.50/5.00/4.40/4.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/6.65/3.50/3.40/3.15/3.05 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 杭州萧山国际机场(HGH) | 0.00/0.00/9.70/5.70/5.20/4.25/3.90 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 合肥机场(HFE) | 0.00/0.00/9.20/5.50/5.20/4.40/4.10 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 福州长乐国际机场(FOC) | 0.00/0.00/9.20/5.70/5.10/4.60/4.20 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 呼和浩特白塔国际机场(HET) | 0.00/0.00/11.70/6.10/5.50/5.30/5.00 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/8.10/4.50/4.20/3.90/3.60 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/9.70/5.50/5.00/4.50/4.20 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 重庆江北国际机场(CKG) | 0.00/0.00/9.70/5.70/5.30/4.60/4.25 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/0.00/9.70/5.70/5.30/4.60/4.25 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 郑州机场(CGO) | 0.00/0.00/9.70/5.70/5.30/4.60/4.25 | 查看 |
亚洲 | 巴西 | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/7.25/3.50/3.40/3.15/3.05 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉堡 Fuhlsbuettel 机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/23.00/0.00/21.80/20.80 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 慕尼黑 Franz Josef Strauss机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/23.00/0.00/21.80/20.80 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 斯图加特Echterdingen 机场(STR) | 0.00/0.00/0.00/23.00/0.00/21.80/20.80 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/32.00/31.00/30.00/30.00/29.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/18.00/17.00/16.00/15.00/14.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/18.00/17.00/16.00/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉堡 Fuhlsbuettel 机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/23.00/23.50/22.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/30.60/29.30/28.80/27.90/27.10 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 莫斯科机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/24.00/0.00/22.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/18.00/16.50/16.00/15.50/17.80 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 莫斯科机场(DME) | 0.00/0.00/29.47/27.81/0.00/27.39/26.98 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉堡 Fuhlsbuettel 机场(HAM) | 0.00/0.00/29.47/27.81/0.00/27.39/26.98 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/29.47/27.81/0.00/27.39/26.98 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 慕尼黑 Franz Josef Strauss机场(MUC) | 0.00/0.00/29.47/27.81/0.00/27.39/26.98 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 斯图加特Echterdingen 机场(STR) | 0.00/0.00/29.47/27.81/0.00/27.39/26.98 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | BOSSANGOA AIRPORT(BSN) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.50/24.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/30.13/28.47/0.00/28.06/27.64 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | KRANEBITTEN AIRPORT(INN) | 0.00/0.00/0.00/31.13/0.00/30.71/30.30 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 华沙Frederic Chopin 机场(WAW) | 0.00/0.00/0.00/31.50/0.00/29.50/29.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 斯图加特Echterdingen 机场(STR) | 0.00/0.00/0.00/29.00/0.00/27.00/26.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/0.00/27.00/0.00/25.50/25.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉堡 Fuhlsbuettel 机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/27.00/0.00/25.50/25.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 慕尼黑 Franz Josef Strauss机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/24.50/0.00/22.50/22.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/0.00/25.00/0.00/23.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 慕尼黑 Franz Josef Strauss机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/20.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 斯图加特Echterdingen 机场(STR) | 0.00/0.00/0.00/20.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉堡 Fuhlsbuettel 机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/20.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/12.70/12.29/11.87/11.87/11.87 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/15.36/14.94/14.53/14.53/14.53 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 华沙Frederic Chopin 机场(WAW) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.50/23.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 斯图加特Echterdingen 机场(STR) | 0.00/0.00/0.00/23.00/23.50/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥尔堡机场(AAL) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.50/23.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 贝加莫机场(BGY) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.50/23.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 华沙Frederic Chopin 机场(WAW) | 0.00/0.00/0.00/27.00/0.00/26.00/25.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 慕尼黑 Franz Josef Strauss机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/23.00/23.50/22.00/21.00 | 查看 |
美洲 | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/28.70/25.20/23.70/22.20/21.20 | 查看 |
亚洲 | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 因斯布鲁克(INN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/25.70/22.70 | 查看 |
亚洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/17.50/14.00/12.50/11.00/11.00 | 查看 |
美洲 | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/27.20/25.20/24.20/23.20/22.20 | 查看 |
亚洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/17.70/14.20/12.70/11.20/11.20 | 查看 |
亚洲 | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/17.50/14.00/12.50/11.00/11.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 弗里敦Lungi 国际机场(FNA) | 0.00/0.00/0.00/48.00/47.50/47.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/0.00/41.00/40.50/40.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科托努机场(COO) | 0.00/0.00/0.00/51.00/50.50/50.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科纳克里机场(CKY) | 0.00/0.00/0.00/65.50/65.00/64.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/0.00/69.50/69.00/68.50/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/0.00/36.00/35.50/35.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/43.00/39.00/38.50/36.50/34.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/42.00/38.00/37.50/34.50/32.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 乞力马扎罗机场(JRO) | 0.00/0.00/50.00/46.50/46.00/43.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/39.50/35.50/35.00/33.00/31.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 0.00/0.00/43.50/39.00/38.50/35.50/33.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/47.00/43.00/42.50/40.50/38.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/42.50/38.00/37.50/34.50/32.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/48.00/44.00/43.50/41.50/39.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/69.50/61.50/61.00/59.00/57.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/42.50/38.00/37.50/34.50/32.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科纳克里机场(CKY) | 0.00/0.00/57.50/54.00/53.50/51.50/49.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴马科机场(BKO) | 0.00/0.00/69.50/62.50/62.00/59.00/56.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/42.50/39.00/38.50/35.50/33.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 班珠尔Yundum 国际机场(BJL) | 0.00/0.00/47.00/43.00/42.50/40.50/38.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿克拉Kotoka 机场(ACC) | 0.00/0.00/47.00/43.00/42.50/40.50/38.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿布贾国际机场(ABV) | 0.00/0.00/47.00/43.50/43.00/41.00/39.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/51.00/47.50/47.00/45.50/44.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/39.50/36.00/35.50/33.50/31.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/33.50/30.00/29.50/29.00/28.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 0.00/0.00/0.00/27.00/26.50/26.00/25.50 | 查看 |
锦程物流网1月17日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-1-17 9:06:00 锦程物流网
导读:锦程物流网1月17日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。