航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/7.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/4.50/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 6.80/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.50/5.00/4.00/3.60/3.40/3.40 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/7.00/4.00/3.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/17.00/16.20/16.20/14.90/14.90 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/15.30/14.50/14.50/13.60/13.60 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(东京羽田国际机场)(HND) | 0.00/0.00/16.60/16.20/16.20/15.30/14.90 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/24.30/24.30/23.50/22.60/22.20 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(东京羽田国际机场)(HND) | 0.00/0.00/13.80/13.80/13.80/13.30/13.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/13.80/13.80/13.80/13.30/13.30 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿尔及尔Houari Boumediene 机场(ALG) | 0.00/0.00/44.50/37.00/34.50/32.50/30.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/25.00/20.50/19.50/18.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(东京羽田国际机场)(HND) | 0.00/0.00/17.00/14.00/12.80/11.80/11.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | KRANEBITTEN AIRPORT(INN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/37.00/37.00/34.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 莫斯科机场(DME) | 0.00/0.00/45.00/34.50/33.00/33.00/29.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/26.50/23.50/22.00/20.50/19.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 莫斯科机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/50.00/0.00/47.00/44.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | KRANEBITTEN AIRPORT(INN) | 0.00/0.00/0.00/45.50/0.00/42.50/40.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | KRANEBITTEN AIRPORT(INN) | 900.00/0.00/0.00/32.50/0.00/30.50/29.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 莫斯科机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/1.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/90.00/68.00/44.00/38.50/36.00/35.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/90.00/68.00/44.00/38.50/36.00/35.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿尔及尔Houari Boumediene 机场(ALG) | 0.00/115.00/98.00/48.00/43.50/42.00/41.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 莫斯科机场(DME) | 0.00/85.00/62.00/43.50/39.00/36.50/34.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/0.00/49.00/47.00/46.00/45.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/45.00/33.50/32.50/23.50/21.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/50.00/35.00/0.00/33.00/32.00 | 查看 |
亚洲 | 墨尔本机场(MEL) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/2.37/2.17/1.97/0.00 | 查看 |
亚洲 | 墨尔本机场(MEL) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/2.56/2.36/2.16/1.91 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 桂林(桂林两江国际机场)(KWL) | 200.00/0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 南宁(南宁吴圩国际机场)(NNG) | 200.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 海口(海口美兰国际机场)(HAK) | 200.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 拉萨(拉萨贡嘎国际机场)(LXA) | 200.00/0.00/0.00/12.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 西宁(西宁曹家堡机场)(XNN) | 200.00/0.00/0.00/8.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 天津滨海国际机场(TSN) | 200.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 银川(银川河东机场)(INC) | 200.00/0.00/0.00/8.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 200.00/0.00/0.00/8.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 哈尔滨(哈尔滨太平国际机场)(HRB) | 200.00/0.00/0.00/10.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 乌鲁木齐机场(URC) | 200.00/0.00/0.00/20.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 兰州(兰州中川国际机场)(LHW) | 200.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 西安(西安咸阳国际机场)(XIY) | 200.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 200.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 贵阳(贵阳龙洞堡国际机场)(KWE) | 200.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 200.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 200.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 北京首都国际机场(PEK) | 200.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 200.00/0.00/0.00/8.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 大连周水子国际机场(DLC) | 200.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 成都双流国际机场(CTU) | 200.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 无锡(WUX) | 广州白云国际机场(CAN) | 200.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/2.60/2.50/2.40/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/0.00/4.40/4.20/4.10/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/6.00/5.90/5.80/5.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州(郑州新郑国际机场)(CGO) | 0.00/0.00/0.00/3.50/3.30/3.10/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/0.00/69.50/69.00/68.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚琛(AAH) | 0.00/0.00/0.00/25.50/25.00/24.50/24.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/0.00/69.50/69.00/68.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚琛(AAH) | 0.00/0.00/0.00/25.50/25.00/24.50/24.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/0.00/69.50/69.00/68.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 亚琛(AAH) | 0.00/0.00/0.00/25.50/25.00/24.50/24.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京(TYO) | 888.00/888.00/0.00/14.00/12.00/11.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 班吉(BGF) | 88.00/88.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 因斯布鲁克(INN) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿里什(AAC) | 789.00/678.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(TYO) | 888.00/888.00/0.00/14.00/12.00/0.00/9.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 博科罗(BKR) | 987.00/876.00/65.00/54.00/43.00/32.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 贝沙尔(CBH) | 99.00/88.00/77.00/66.00/55.00/44.00/33.00 | 查看 |
欧洲 | 东莞(DGM) | 亚琛(AAH) | 88.00/77.00/66.00/55.00/44.00/33.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥胡斯(AAR) | 888.00/888.00/29.00/25.00/23.00/21.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿巴拉契科拉(AAF) | 888.00/888.00/32.00/26.00/24.00/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 班吉(BGF) | 98.00/87.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
欧洲 | 东莞 | 亚琛(AAH) | 8.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/0.00/27.00/26.00/25.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/24.00/18.00/16.50/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 谢列蔑契娃机场(SVO1) | 0.00/0.00/36.50/25.50/23.50/21.50/21.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.50/27.50/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.50/27.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚琛(AAH) | 888.00/888.00/31.00/25.00/23.00/21.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 安纳巴(AAE) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/20.00/19.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿尔及尔(ALG) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿帕拉普希里(AAS) | 888.00/888.00/29.00/24.00/22.00/0.00/19.00 | 查看 |
美洲 | 东莞(DGM) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿里什(AAC) | 789.00/678.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(ADJ) | 8.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
非洲 | 香港(HKG) | 班吉(BGF) | 8888.00/8888.00/42.00/35.00/33.00/31.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港(HKG) | 安纳巴(AAE) | 999.00/998.00/48.00/0.00/36.00/32.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 深圳宝安机场(SZX) | 888.00/888.00/0.00/15.00/13.00/11.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/16.00/14.00/13.00/12.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/28.50/27.00/25.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/0.00/28.50/27.00/25.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/16.00/14.00/13.00/12.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/28.50/27.00/25.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/0.00/28.50/27.00/25.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 谢列蔑契娃机场(SVO2) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/25.50/24.50 | 查看 |
锦程物流网12月15日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2011-12-15 8:34:00 锦程物流网
导读:锦程物流网12月15日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。