航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 莫斯科机场(DME) | 0.00/0.00/32.20/24.70/24.70/24.70/24.70 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 莫斯科机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/31.00/28.37/27.86/27.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/30.65/28.10/27.68/27.51/26.95 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/39.00/31.50/29.50/29.00/28.45 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿尔及尔Houari Boumediene 机场(ALG) | 0.00/0.00/38.14/36.44/35.17/34.15/32.54 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/32.19/30.49/29.22/28.20/26.59 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/33.97/30.74/29.04/28.70/28.11 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/18.95/17.95/16.95/15.95/14.45 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/36.00/32.00/29.95/27.95/25.45 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/36.00/32.00/29.95/27.95/25.45 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/14.20/11.70/10.20/9.20/8.20 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/14.50/0.00/13.50/12.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/0.00/26.50/0.00/22.50/20.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/25.50/0.00/21.50/19.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/26.67/20.80/20.46/19.96 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/21.82/17.50/16.30/16.00/15.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/0.00/72.51/69.96/69.47/68.53 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | CERRO MORENO AIRPORT(ANF) | 0.00/0.00/66.02/57.52/56.50/55.50/53.62 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/12.20/8.20/7.70/6.70/5.70 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(东京羽田国际机场)(HND) | 0.00/0.00/11.70/7.70/7.20/6.20/5.20 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/25.20/17.20/16.20/10.70/9.70 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/25.20/17.20/16.20/10.70/9.70 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/12.20/8.20/7.70/6.70/5.70 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(东京羽田国际机场)(HND) | 0.00/0.00/11.70/7.70/7.20/6.20/5.20 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/25.20/17.20/16.20/10.70/9.70 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/25.20/17.20/16.20/10.70/9.70 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 1000.00/0.00/33.70/28.70/25.70/25.70/23.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽瓦克机场(EWR) | 1000.00/0.00/33.70/28.70/25.70/25.70/23.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 275.00/0.00/33.70/27.70/24.70/25.70/21.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽瓦克机场(EWR) | 275.00/0.00/33.70/27.70/24.70/25.70/21.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/37.50/35.00/33.50/32.00/31.50 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿尔及尔Houari Boumediene 机场(ALG) | 0.00/0.00/44.50/41.50/39.50/37.50/37.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/37.50/33.50/31.50/29.50/29.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/0.00/0.00/5.70/5.60/5.50/5.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 包头 | 0.00/0.00/0.00/3.90/3.80/3.70/3.60 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/26.00/25.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 0.00/0.00/0.00/3.20/3.10/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/4.80/4.60/4.40/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/4.20/4.10/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/2.30/2.30/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/9.50/9.00/8.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/33.90/30.40/28.40/26.40/24.40 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/33.90/30.40/28.40/26.40/24.40 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/19.70/18.20/16.70/15.20/14.20 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 谢列蔑契娃机场(SVO2) | 0.00/0.00/0.00/19.00/18.50/16.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 谢列蔑契娃机场(SVO2) | 0.00/0.00/39.80/19.50/0.00/17.70/17.60 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 谢列蔑契娃机场(SVO1) | 0.00/0.00/29.00/19.00/0.00/16.90/16.30 | 查看 |
非洲 | 香港(HKG) | 安纳巴(AAE) | 999.00/998.00/48.00/0.00/36.00/32.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 深圳宝安机场(SZX) | 888.00/888.00/0.00/15.00/13.00/11.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿里什(AAC) | 789.00/678.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(TYO) | 888.00/888.00/0.00/14.00/12.00/0.00/9.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 博科罗(BKR) | 987.00/876.00/65.00/54.00/43.00/32.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 贝沙尔(CBH) | 99.00/88.00/77.00/66.00/55.00/44.00/33.00 | 查看 |
欧洲 | 东莞(DGM) | 亚琛(AAH) | 88.00/77.00/66.00/55.00/44.00/33.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥胡斯(AAR) | 888.00/888.00/29.00/25.00/23.00/21.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿巴拉契科拉(AAF) | 888.00/888.00/32.00/26.00/24.00/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 班吉(BGF) | 98.00/87.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
欧洲 | 东莞 | 亚琛(AAH) | 8.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚琛(AAH) | 888.00/888.00/31.00/25.00/23.00/21.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 安纳巴(AAE) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/20.00/19.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿尔及尔(ALG) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿帕拉普希里(AAS) | 888.00/888.00/29.00/24.00/22.00/0.00/19.00 | 查看 |
美洲 | 东莞(DGM) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿里什(AAC) | 789.00/678.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(ADJ) | 8.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
非洲 | 香港(HKG) | 班吉(BGF) | 8888.00/8888.00/42.00/35.00/33.00/31.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 因斯布鲁克(INN) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京(TYO) | 888.00/888.00/0.00/14.00/12.00/11.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 班吉(BGF) | 88.00/88.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/0.00/27.00/26.00/25.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/24.00/18.00/16.50/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 谢列蔑契娃机场(SVO1) | 0.00/0.00/36.50/25.50/23.50/21.50/21.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.50/27.50/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.50/27.50/0.00 | 查看 |
美洲 | 宁波栎社国际机场(NGB) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/20.30/18.80/17.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/0.00/23.00/22.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/43.00/35.00/0.00/23.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约(NYC) | 0.00/0.00/0.00/27.50/0.00/27.00/26.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 因斯布鲁克(INN) | 0.00/0.00/0.00/2.00/0.00/2.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东机场(PVG) | 纽约(EWR) | 0.00/0.00/0.00/34.50/0.00/34.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班吉(BGF) | 0.00/0.00/83.52/0.00/68.52/68.00/67.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东机场(PVG) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/0.00/41.50/0.00/36.50/35.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/35.00/26.50/26.50/26.50/26.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/19.00/17.50/17.00/15.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东机场(PVG) | 纽约(NYC) | 0.00/0.00/0.00/33.00/0.00/32.00/31.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约(NYC) | 0.00/43.00/0.00/29.50/29.00/28.50/27.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽瓦克(EWR) | 0.00/0.00/0.00/19.00/17.50/17.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/13.30/0.00/13.30/13.30 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.50/5.00/4.00/3.60/3.40/3.40 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/7.00/4.00/3.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/19.00/17.50/17.00/15.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽瓦克(EWR) | 0.00/0.00/0.00/19.00/17.50/17.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼(ADJ) | 0.00/0.00/36.00/26.50/26.50/25.90/25.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 因斯布鲁克(INN) | 0.00/0.00/0.00/2.00/0.00/2.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东机场(PVG) | 班吉(BGF) | 0.00/0.00/73.50/59.00/58.50/58.00/57.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/13.30/0.00/13.30/13.30 | 查看 |
锦程物流网12月14日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2011-12-14 9:08:00 锦程物流网
导读:锦程物流网12月14日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。