据前瞻数据库数据显示,截至3月31日我国沿海(散货)综合运价指数报收于1134.68点,较上周下跌8.9%。其中煤炭、金属矿石、粮食运价指数下跌,成品油、原油运价指数维稳。
以下为2017年以来各周沿海散货运价指数走势:
沿海散货运价综合指数
日期 指数 涨跌 涨跌幅(%)
2017年04月14日 1,082.92 -44.80 -3.97
2017年04月07日 1,127.72 -6.96 -0.61
2017年03月31日 1,134.68 -110.84 -8.90
2017年03月24日 1,245.52 -30.05 -2.36
2017年03月17日 1,275.57 0.81 0.06
2017年03月10日 1,274.76 122.50 10.63
2017年03月03日 1,152.26 166.92 16.94
2017年02月24日 985.34 60.71 6.57
2017年02月17日 924.63 -9.75 -1.04
2017年02月10日 934.38 24.74 2.72
2017年02月03日 909.64 -12.23 -1.33
2017年01月26日 921.87 -47.79 -4.93
2017年01月20日 969.66 -43.03 -4.25
2017年01月13日 1,012.69 20.09 2.02
2017年01月06日 992.60 -22.39 -2.21
3月份,沿海散货运输市场行情剧烈波动,期间下游企业及船东心态产生巨大变化,运价冲上高点后迎来断崖式下跌。3月沿海(散货)综合运价指数月平均值1216.56点,较上月上涨29.6%,月中最高点达1275.57点。