船公司 | THC | 航线 | 船公司文件费 | 箱单费 | |||
20'GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | ||||
APL | 610 | 899 | 899 | 1080 | 中 东,西 亚 ,亚 洲(2011年1月6日) | 200 | 0 |
610 | 899 | 899 | 1080 | 美加线(2011年1月18日) | 200 | ||
澳洲线 | 200 | 0 | |||||
ANL | 470 | 755 | 755 | 955 | 澳洲航线1.从2009年2月1日起,所有去中东印巴区域2.从2009年4月1日起,宁波港至东南亚区域各点,干货柜及冷冻柜OTHC调整. 自2009年6月15日起(签单日),我司至澳洲航线干货柜及冷冻柜的OTHC调整; 从2009年7月1日起,将对所有去欧洲、地中海区域、西非航线、南美东岸区域的货柜的OTHC作调整. 从2009年8月1日起,将对所有去南美东岸和中南美区域的货柜的OTHC作调整. | 150 | 20 |
470 | 755 | 755 | 955 | 美线 | 200 | 20 | |
CSCL | 470 | 755 | 755 | 955 | 远东-东南亚,(2009-4-1起)3 远东-澳洲航线(2009-5-1起) | 150 | 70/105 |
470 | 755 | 755 | 955 | 韩国航线 | 200 | 70/105 | |
470 | 755 | 755 | 955 | 1.SAFE(非洲线)/ AJCS(加勒比航线) / ASAX (南非线) (2009-10-01起) 备注:自2010年1月1日起开始对宁波口岸外贸进出口所有航线THC统一结算标准调整 | 150 | 70/105 | |
600 | 900 | 900 | 日本线(2011年1月1日) | 150 | 70/105 | ||
600 | 900 | 900 | 1140 | 1.美线,中南美(2011年1月15日) 2.欧地、亚太、西亚(2011年1月1日) | 150 | 70/105 | |
CMA | 470 | 755 | 755 | 955 | 除美加,东南亚外的所有航线 | 200 | 20 |
575 | 875 | 875 | 1100 | 美加线 | 200 | 20 | |
605 | 910 | 910 | 东南亚,远东(2011年1月4日) | 200 | 20 | ||
CNC | 605 | 910 | 910 | 东南亚区域及台湾航线(2011年1月4日) | 200 | 20 | |
CCNI | 575 | 900 | 900 | 所有航线(2011年2月1日) | 200 | 20 | |
COSCO | 600 | 900 | 900 | 中东、印巴、红海、澳洲、新西兰、南非、南美、东南亚。韩国、台湾航线(2011年1月10日起) | 200 | 20 | |
475 | 750 | 750 | 4.南非,南美航线(2009年5月1日起) | 200 | 20 | ||
600 | 900 | 900 | 3.韩国航线(2011年1月10日起) | 0 | 20 | ||
580 | 900 | 900 | 欧洲、地中海航线(2011年1月10日起) | 150 | 20 | ||
575 | 900 | 900 | 1140 | 美加线(从2011年01月10号开始) | 115 | 20 | |
475 | 760 | 760 | 日本线 | 150 | 20 | ||
470 | 755 | 755 | 955 | 中美洲航线包含巴拿马,加勒比,墨西哥地区航线 | 150 | 20 | |
475 | 750 | 750 | 澳洲, | 150 | 20 | ||
CSAV/ NORASIA |
470 | 750 | 750 | 中南美及加勒比(从10月1日起)欧地线(11月1日起) | 150 | 20 | |
600 | 900 | 900 | 南美东/西,南非(2011年2月1日) | 150 | |||
600 | 900 | 900 | 所有去美国东岸/西岸,加勒比海(2011年1月20日) | 150 | |||
600 | 900 | 900 | 1000 | 黑海地西欧洲(2011年1月20日) | |||
470 | 760 | 760 | 中东线和印巴线,红海,欧地,黑海 | 150 | |||
DELMAS | 575 | 875 | 875 | 东非、西非(2011年1月16日) | 200 | 20 | |
DONGYOUNG | 470 | 750 | 750 | 所有航线 | 200 | ||
EMC | 480 | 760 | 760 | 东南亚(2009年5月1日起) | 200 | 30 | |
470 | 740 | 740 | 印巴,中东,红海(2009年5月1日起) | 200 | 30 | ||
600 | 900 | 900 | 澳洲,东非线(2011年1月8日起) | 200 | 30 | ||
600 | 900 | 900 | 南美東岸/南非/墨西哥/加勒比/中南美/南美西航线(2011年1月8日起) | 200 | 30 | ||
610 | 915 | 915 | 1000 | 欧地航线(2011年1月10日起) | 200 | 30 | |
600 | 900 | 900 | 1140 | 美加线(2011年1月15日) | 200 | 30 | |
ESL | 605 | 905 | 905 | 所有航线(2011年1月8日起) | 中东,印巴,东南亚线文件费200(2010.3.15起),其余航线文件费150 | 10 | |
HEUNG-A | 470 | 760 | 760 | 所有航线 | 150 | ||
HMM | 475 | 750 | 750 | 澳洲线FAL(从2010年2月1日起) 中东线 | 200 | 40 | |
600 | 900 | 900 | 1140 | 亚洲(2011年1月7日) | 200 | ||
600 | 900 | 900 | 1140 | 欧地线(2011年1月17日起) | 200 | ||
475 | 755 | 755 | 955 | 南美线(2010年4月1日起) | 200 | ||
600 | 900 | 900 | 1140 | 美加线(2011年1月17日起) | 200 | ||
HANJIN | 475 | 750 | 750 | 东南亚和澳洲线(2009年4月1日起)中东线及红海线中JEDDAH,AQABA等所有亚洲境内的目的港(2009年3月1日) | 200 | 30 | |
575 | 900 | 900 | 1140 | 美加线(2011年1月11日起) | 125 | 30 | |
600 | 900 | 900 | 1140 | 南美线(包括墨西哥), 近洋线,欧洲,地中海,西非(2011年1月1日) | 125 | 30 | |
HPL | 600 | 900 | 900 | 所有航线(2011年1月3日起) | 200 | ||
HORIZON | 600 | 750 | 750 | 950 | 美线 | 200 | 15 |
KAMBARA | 470 | 760 | 760 | 日本线 | 200 | 10 | |
KMTC | 470 | 760 | 760 | 日本,韩国,俄罗斯远东航线 | 200 | 10 | |
470 | 750 | 750 | 印度,巴基斯坦,波斯湾地区,东南亚航线 | 200 | 10 | ||
K-LINE | 575 | 900 | 900 | 1140 | 除日本线以外的其他所有航线(2011年1月15日) | 150 | 0 |
MARIANA | 575 | 900 | 900 | 所有航线(2011年1月1日起) | 125 | 50 | |
MARUBA | 470 | 740 | 740 | 所有航线 | 200 | 30 | |
MATSON | 470 | 750 | 955 | 200 | 20 | ||
MCC | 700 | 1000 | 1000 | 所有航线(2011年1月15日起) | |||
MISC | 600 | 900 | 900 | 所有航线(2011年1月1日) | 200 | 50/20GP,75/40操作费 | |
MOL | 590 | 880 | 880 | 1100 | 美加线(2011年2月1日) | 150 | 30 |
590 | 880 | 880 | 近洋,西亚,欧洲/地中海/非洲/中美州/南美/澳大利亚/新西兰/东南亚航线(2011年1月20日起) | 150 | 30 | ||
480 | 720 | 720 | 中东、印巴、孟加拉、斯里兰卡、缅甸航线(2009年4月15日起) | 150 | 30 | ||
MSC | 575 | 900 | 900 | 所有航线(2010年1月15日) | 200 | 0 | |
NAMSUNG | 600 | 900 | 900 | 所有航线(2011年1月5日) | 200 | 20 | |
NWO(新东) | 470 | 760 | 760 | 韩国线 | 115 | ||
NYK | 470 | 755 | 755 | 955 | 美加线(2010年1月1日) | 200 | 20 |
610 | 900 | 900 | 西非线(2010年1月1日) | ||||
575 | 900 | 900 | 南美东/西及中美洲(2011年1月28日) | 200 | 20 | ||
475 | 750 | 750 | 我司自2009年5月1日起,中国所有东南亚航线(日本线除外)进出口货物的普通柜,冷冻柜THC将调整.从2009年5月21日起,调整澳洲航线(包括澳洲/新西兰港口) THCL.从2009年12月1日起,NYK南美西航线的夏威夷宁波港码头操作费(THCL);自2009年4月6日起,中国至中东印巴航线的普通柜 | 200 | 20 | ||
880 | 1300 | 1300 | 欧地线 | ||||
OOCL | 460 | 700 | 700 | 欧洲、地西及黑海港口(自2009年5月8日始) | 150 | 10 | |
610 | 900 | 900 | 2011年1月3日开始(此时间为开船时间),去往中东,印巴,东南亚港口以及上述地区的港口进口至宁波的干货箱,自宁波去往其他亚洲港口,澳州地区冷冻箱 | 200 | 10 | ||
610 | 900 | 900 | 澳洲和新西兰港口(2011年1月3日) | 150 | 10 | ||
610 | 900 | 900 | 1100 | 美国,加拿大地区(2011年1月28日) | 150 | 10 | |
PIL | 610 | 900 | 900 | 所有航线(2011年1月5日起) | 除黑海、欧洲、澳洲、新西兰以外,所有港口(中东/红海/东南亚/美国/加拿大/南美/东非/西非/南非/印度)有文件费125 | ||
RCL | 590 | 905 | 905 | 所有航线(2011年1月10日) | 200 | 40 | |
SAFMARINE | 370 | 560 | 560 | 美加线 | 150 | 50 | |
475 | 750 | 750 | 750 | 除美加所有航线(2009-1-15起) | 125 | 50 | |
HAMBURG SUD | 370 | 560 | 560 | 美加线 | 150 | 10/20,20/400 | |
470 | 740 | 740 | 澳洲、印巴、南太平洋群岛航线 | 150 | |||
470 | 740 | 740 | 南美东岸、西岸、墨西哥、中美洲及南非航线 | 150 | |||
STX | 470 | 750 | 750 | 东南亚,中东,印巴,澳大利亚 | 200 | 25 | |
470 | 750 | 750 | 韩国,日本 | 150 | 25 | ||
SITC | 600 | 900 | 900 | 东南亚,香港,台湾(2011年1月5日) | 200 | 20 | |
600 | 900 | 900 | 日本,韩国(2011年1月1日) | 150 | 20 | ||
TCC | 470 | 750 | 750 | 美国线 | 150 | 0 | |
TS-LINE | 600 | 900 | 900 | 所有航线(2011年1月1日) | 200 | ||
UASC | 595 | 890 | 890 | 欧洲、地西、地东、黑海、东南亚、中东、红海和印巴航线(2011年1月10日) 美国线除外 | 200 | 0 | |
WANHAI | 370 | 560 | 560 | 美加线 | 200 | 0 | |
470 | 745 | 745 | 1 歐洲、黑海、 | 150 | 0 | ||
610 | 910 | 910 | 台湾、香港、中东,印巴,东南亚(2011年1月4日) | 200 | |||
YML | 600 | 900 | 900 | 1140 | 美加线(2011年1月15日始) | 200 | 40 |
600 | 900 | 900 | 中东,印巴,东南亚,台湾,澳洲线(2011年1月1日始) | 200 | 40 | ||
600 | 900 | 900 | 欧地线(2011年1月1日始) | 200 | 40 | ||
475 | 750 | 750 | 红海线(2009年4月6日) | 200 | 40 | ||
ZIM | 600 | 900 | 900 | 1100 | 美加线(2011年1月17日起) | 150 | 美国的55 |
600 | 900 | 900 | 1100 | 地东,非洲,地西,黑海,欧洲,南美东,加勒比,巴拿马(2011年1月3日开始) | 150 | 30 | |
600 | 900 | 900 | 1100 | 东南亚,澳大利亚,中东, 印巴(1月1日开始) | 150 | 东南亚40 | |
450 | 755 | 755 | 非洲 | 150 | 30 | ||
SINOTRANS | 470 | 750 | 750 | 澳洲、韩国、台湾线 | 200 | ||
600 | 900 | 900 | 日本(2011年1月1日) | 150 | |||
470 | 760 | 760 | 马尼拉、菲律宾 | 150 | |||
泛洲 | 600 | 900 | 900 | 所有航线(2011年1月5日) | 200 | ||
NDS | 470 | 750 | 750 | 所有航线 | 115 | 30 | |
SINOKOR | 600 | 900 | 900 | 所有航线(2011年1月5日) | 200 | ||
DJS | 200 | 40 | |||||
POSA | 600 | 900 | 900 | 1100 | 所有航线(2010年1月14日起) | 200 | 20+50/70吊机费 |
东南亚线有300/600的CIC,此费用均为启运港预付 |
其中:
ZIM | 600 | 900 | 900 | 1100 | 美加线(2011年1月17日起) | 150 | 美国的55 | 6.1开始有紧急提箱费200/T | |
600 | 900 | 900 | 1100 | 地东,非洲,地西,黑海,欧洲,南美东,加勒比,巴拿马(2011年1月3日开始) | 150 | 30 | 从1月6号开始,ZIM的吊机费(原收费标准:20’RMB50/ 40’RMB75) | ||
600 | 900 | 900 | 1100 | 东南亚,澳大利亚,中东, 印巴(1月1日开始) | 150 | 东南亚40 | |||
450 | 755 | 755 | 非洲 | 150 | 30 |