(单位:美元/吨)
时间 美湾 阿根廷
5/14/2007 77.9 84.7
5/11/2007 77.9 84.7
5/10/2007 74.5 80.8
5/09/2007 74.5 80.8
5/08/2007 74.5 80.8
4/30/2007 71.6 77.2
4/27/2007 71.6 77.2
4/26/2007 69.9 75.3
4/25/2007 69.9 75.3
4/24/2007 68.7 74
4/23/2007 68.7 74
4/20/2007 67 72.3
4/19/2007 67 72.3
4/18/2007 67.6 72.7
4/17/2007 67.6 72.7
4/16/2007 67 72
4/13/2007 67 72
4/12/2007 67 72
4/11/2007 66.4 71.4
4/10/2007 66.4 71.4
4/9/2007 66.4 71.4
4/6/2007 66.4 71.4
4/5/2007 65.8 71
4/4/2007 66.4 71.6
4/3/2007 66.4 71.6
4/2/2007 66.4 71.6
|