全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 3月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 |
当月 |
累计 |
当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 497.5 | 180.2 | 23.7 | 20.4 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 216.1 | 83.1 | 38.0 | 34.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 442.3 | 163.7 | 20.3 | 19.2 |
其中:函件 | 万件 | 186160.2 | 69547.4 | 2.9 | 4.1 |
包裹 | 万件 | 1556.4 | 518.0 | -1.7 | -1.2 |
快递 | 万件 | 104334.4 | 41850.9 | 46.7 | 46.1 |
订销报纸累计数 | 万份 | 469456.3 | 165885.0 | 6.5 | 5.9 |
订销杂志累计数 | 万份 | 28814.5 | 10157.8 | 8.5 | 10.5 |
汇兑 | 万笔 | 5460.6 | 1977.5 | -9.9 | -7.6 |
注:
1.2012年邮政行业业务总量计算使用2010年不变单价。
2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
上一页