1-4月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1205.4亿元,同比增长23.4%;业务总量累计完成1357.1亿元,同比增长29.1%。
4月份,全行业业务收入完成302.6亿元,同比增长24.1%;业务总量完成373.8亿元,同比增长29.9%。
1-4月,邮政函件业务累计完成16.7亿件,同比下降17.1%;包裹业务累计完成1905.8万件,同比下降5.9%;报纸业务累计完成62.2亿份,同比下降1.5%;杂志业务累计完成3.5亿份,同比下降4.5%;汇兑业务累计完成2910万笔,同比下降41%。
1-4月,全国快递服务企业业务量累计完成52亿件,同比增长42.3%;业务收入累计完成756亿元,同比增长32.7%。其中,同城业务收入累计完成105亿元,同比增长50.7%;异地业务收入累计完成417.7亿元,同比增长31.1%;国际及港澳台业务收入累计完成110.4亿元,同比增长17.8%。
4月份,快递业务量完成15.1亿件,同比增长43.7%;业务收入完成211.9亿元,同比增长35.6%。
1-4月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的13.9%、55.3%和14.6%;业务量分别占全部快递业务量的26.4%、71.4%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.7个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.6个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了1.9个百分点。
1-4月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.6%、10.3%和8.1%,业务量比重分别为81.1%、11.6%和7.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1个百分点,快递业务量比重持平;中部地区快递业务收入比重上升了0.7个百分点,快递业务量比重上升了0.5个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.3个百分点,快递业务量比重下降了0.5个百分点。
2015年1-4月,快递服务品牌集中度指数CR8为77.6,较一季度下降了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1205.4 | 302.6 | 23.4 | 24.1 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 756.0 | 211.9 | 32.7 | 35.6 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1357.1 | 373.8 | 29.1 | 29.9 |
其中:函件 | 万件 | 166723.0 | 38604.0 | -17.1 | -19.3 |
包裹 | 万件 | 1905.8 | 389.8 | -5.9 | -13.0 |
快递 | 万件 | 520371.6 | 151483.9 | 42.3 | 43.7 |
订销报纸累计数 | 万份 | 622042.1 | 157503.2 | -1.5 | -2.6 |
订销杂志累计数 | 万份 | 35281.7 | 8777.2 | -4.5 | -5.4 |
汇兑 | 万笔 | 2910.0 | 707.1 | -41.0 | -37.7 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长(%) | 快递收入累计(万元) | 同比增长(%) |
全国 | 520371.6 | 42.3 | 7559585.6 | 32.7 |
北京 | 39037.8 | 27.5 | 535415.7 | 26.6 |
天津 | 5968.1 | 67.7 | 110632.2 | 48.5 |
河北 | 13621.7 | 60.2 | 147673.0 | 29.0 |
山西 | 3348.0 | 23.5 | 44389.6 | 45.7 |
内蒙古 | 1615.8 | 32.0 | 37560.0 | 13.9 |
辽宁 | 6599.0 | 46.1 | 116138.3 | 32.8 |
吉林 | 2670.1 | 56.7 | 48654.9 | 30.4 |
黑龙江 | 2975.4 | 43.3 | 58814.8 | 68.0 |
上海 | 45176.3 | 20.7 | 1208966.5 | 14.8 |
江苏 | 54465.3 | 39.9 | 766258.1 | 35.2 |
浙江 | 88907.8 | 49.7 | 998014.3 | 43.9 |
安徽 | 10876.6 | 78.2 | 126234.1 | 50.7 |
福建 | 23146.2 | 32.0 | 289039.8 | 22.8 |
江西 | 5889.9 | 28.8 | 72992.9 | 35.7 |
山东 | 17590.1 | 45.0 | 257747.3 | 30.8 |
河南 | 12854.2 | 58.8 | 174471.5 | 52.2 |
湖北 | 12909.8 | 48.0 | 163906.7 | 39.8 |
湖南 | 8531.6 | 28.7 | 90589.7 | 17.3 |
广东 | 126851.9 | 52.2 | 1715294.2 | 37.4 |
广西 | 3594.9 | 49.0 | 62779.3 | 47.2 |
海南 | 868.6 | 7.5 | 19684.4 | 57.0 |
重庆 | 5534.0 | 50.4 | 84578.1 | 44.5 |
四川 | 12548.3 | 25.5 | 177347.6 | 42.5 |
贵州 | 1711.5 | 30.5 | 34717.0 | 24.5 |
云南 | 2946.7 | 1.3 | 58493.6 | 38.1 |
西藏 | 168.7 | 13.5 | 4998.9 | 15.9 |
陕西 | 5154.0 | 42.6 | 73694.2 | 43.9 |
甘肃 | 976.1 | 45.0 | 21844.4 | 53.2 |
青海 | 203.3 | 23.2 | 5509.3 | 30.2 |
宁夏 | 642.0 | 59.0 | 13992.0 | 53.6 |
新疆 | 2988.0 | 65.0 | 39153.2 | 30.4 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计(万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计(万件) |
1 | 广州市 | 48896.7 | 26 | 济南市 | 4272.8 |
2 | 上海市 | 45176.3 | 27 | 厦门市 | 3922.0 |
3 | 北京市 | 39037.8 | 28 | 西安市 | 3919.5 |
4 | 深圳市 | 35985.3 | 29 | 青岛市 | 3886.3 |
5 | 杭州市 | 30560.4 | 30 | 石家庄市 | 3868.2 |
6 | 金华(义乌)市 | 20764.6 | 31 | 中山市 | 3777.7 |
7 | 东莞市 | 20459.2 | 32 | 绍兴市 | 3575.5 |
8 | 苏州市 | 13729.3 | 33 | 常州市 | 3296.6 |
9 | 南京市 | 11553.2 | 34 | 南昌市 | 3018.2 |
10 | 武汉市 | 9724.8 | 35 | 南通市 | 2978.6 |
11 | 成都市 | 9603.8 | 36 | 沈阳市 | 2976.0 |
12 | 泉州市 | 9169.5 | 37 | 廊坊市 | 2691.9 |
13 | 温州市 | 8017.5 | 38 | 湖州市 | 2691.1 |
14 | 宁波市 | 7690.9 | 39 | 汕头市 | 2565.8 |
15 | 郑州市 | 7620.4 | 40 | 乌鲁木齐市 | 2531.2 |
16 | 台州市 | 7068.5 | 41 | 太原市 | 2391.1 |
17 | 无锡市 | 6211.1 | 42 | 保定市 | 2361.9 |
18 | 宿迁市 | 6192.5 | 43 | 徐州市 | 2214.8 |
19 | 天津市 | 5968.1 | 44 | 莆田市 | 2186.8 |
20 | 嘉兴市 | 5598.1 | 45 | 惠州市 | 2171.4 |
21 | 重庆市 | 5534.0 | 46 | 哈尔滨市 | 2073.6 |
22 | 合肥市 | 5361.7 | 47 | 昆明市 | 2055.0 |
23 | 佛山市 | 5168.9 | 48 | 南宁市 | 1903.4 |
24 | 福州市 | 4966.7 | 49 | 扬州市 | 1885.1 |
25 | 长沙市 | 4744.2 | 50 | 揭阳市 | 1804.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计(万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计(万元) |
1 | 上海市 | 1208966.5 | 26 | 合肥市 | 60399.2 |
2 | 深圳市 | 631972.7 | 27 | 济南市 | 56708.3 |
3 | 广州市 | 543105.0 | 28 | 西安市 | 55219.3 |
4 | 北京市 | 535415.7 | 29 | 中山市 | 50860.2 |
5 | 杭州市 | 388306.1 | 30 | 常州市 | 50051.4 |
6 | 东莞市 | 244634.8 | 31 | 长沙市 | 49742.1 |
7 | 苏州市 | 241890.1 | 32 | 沈阳市 | 47130.1 |
8 | 金华(义乌)市 | 172539.1 | 33 | 石家庄市 | 46985.2 |
9 | 南京市 | 153743.8 | 34 | 绍兴市 | 41407.4 |
10 | 成都市 | 123966.2 | 35 | 昆明市 | 41040.4 |
11 | 武汉市 | 119590.5 | 36 | 大连市 | 39759.8 |
12 | 宁波市 | 112137.8 | 37 | 南通市 | 39700.9 |
13 | 郑州市 | 111799.4 | 38 | 哈尔滨市 | 38808.3 |
14 | 天津市 | 110632.2 | 39 | 南昌市 | 37299.4 |
15 | 泉州市 | 93586.0 | 40 | 南宁市 | 32098.4 |
16 | 温州市 | 89757.5 | 41 | 惠州市 | 31438.7 |
17 | 无锡市 | 86720.7 | 42 | 莆田市 | 29599.3 |
18 | 重庆市 | 84578.1 | 43 | 珠海市 | 28763.3 |
19 | 佛山市 | 75359.3 | 44 | 长春市 | 27119.4 |
20 | 青岛市 | 74942.4 | 45 | 太原市 | 26724.6 |
21 | 宿迁市 | 74248.5 | 46 | 湖州市 | 25342.1 |
22 | 嘉兴市 | 73237.9 | 47 | 保定市 | 23848.3 |
23 | 厦门市 | 66517.8 | 48 | 扬州市 | 23829.3 |
24 | 台州市 | 63883.4 | 49 | 汕头市 | 23784.6 |
25 | 福州市 | 60864.5 | 50 | 乌鲁木齐市 | 22794.6 |