1-9月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2852.7亿元,同比增长24.4%;业务总量累计完成3442.9亿元,同比增长34.7%。
9月份,全行业业务收入完成338.1亿元,同比增长20.6%;业务总量完成457亿元,同比增长41.7%。
1-9月,邮政函件业务累计完成35.5亿件,同比下降19.5%;包裹业务累计完成3376.2万件,同比下降21.4%;报纸业务累计完成141.4亿份,同比下降1.8%;杂志业务累计完成7.7亿份,同比下降5.5%;汇兑业务累计完成6382.9万笔,同比下降37.6%。
1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成137亿件,同比增长46%;业务收入累计完成1878.5亿元,同比增长33.2%。其中,同城业务收入累计完成272.5亿元,同比增长52.9%;异地业务收入累计完成1027亿元,同比增长31.8%;国际及港澳台业务收入累计完成263.6亿元,同比增长17%。
9月份,快递业务量完成19.1亿件,同比增长55.6%;业务收入完成239.8亿元,同比增长33.6%。
1-9月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.5%、54.7%和14%;业务量分别占全部快递业务量的26.6%、71.3%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.9个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.6个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了2个百分点。
1-9月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.7%、10.4%和7.9%,业务量比重分别为81.8%、11.2%和7%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1.1个百分点,快递业务量比重持平;中部地区快递业务收入比重上升了0.9个百分点,快递业务量比重上升了0.4个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点。
2015年1-9月,快递服务品牌集中度指数CR8为77.4,较1-8月下降了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 9月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2852.7 | 338.1 | 24.4 | 20.6 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 1878.5 | 239.8 | 33.2 | 33.6 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 3442.9 | 457.0 | 34.7 | 41.7 |
其中:函件 | 万件 | 355434.6 | 35037.4 | -19.5 | -23.0 |
包裹 | 万件 | 3376.2 | 254.8 | -21.4 | -42.2 |
快递 | 万件 | 1370206.3 | 191336.9 | 46.0 | 55.6 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1413619.1 | 155341.5 | -1.8 | -2.1 |
订销杂志累计数 | 万份 | 77217.2 | 7881.1 | -5.5 | -9.4 |
汇兑 | 万笔 | 6382.9 | 703.0 | -37.6 | -30.4 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长(%) | 快递收入累计(万元) | 同比增长(%) |
全国 | 1370206.3 | 46.0 | 18784678.9 | 33.2 |
北京 | 97784.8 | 22.7 | 1258102.7 | 20.8 |
天津 | 17112.1 | 97.0 | 296417.1 | 63.1 |
河北 | 36408.6 | 60.9 | 376117.8 | 32.9 |
山西 | 8014.8 | 22.9 | 107731.4 | 50.6 |
内蒙古 | 3824.2 | 28.5 | 87215.5 | 18.6 |
辽宁 | 17006.0 | 47.2 | 280982.3 | 33.2 |
吉林 | 6164.9 | 33.9 | 116380.4 | 28.5 |
黑龙江 | 8341.2 | 70.2 | 148060.2 | 74.9 |
上海 | 115398.4 | 29.2 | 3022824.3 | 18.7 |
江苏 | 148560.1 | 54.3 | 1941933.9 | 43.5 |
浙江 | 241760.2 | 53.0 | 2504939.3 | 38.1 |
安徽 | 27062.1 | 72.2 | 314765.4 | 57.8 |
福建 | 59406.4 | 33.8 | 688445.4 | 21.1 |
江西 | 15044.7 | 36.2 | 184329.4 | 45.2 |
山东 | 48500.3 | 59.0 | 670537.9 | 40.9 |
河南 | 34682.3 | 74.2 | 437471.2 | 56.6 |
湖北 | 33373.1 | 47.3 | 398845.2 | 39.1 |
湖南 | 21323.3 | 36.2 | 236705.0 | 30.1 |
广东 | 336705.7 | 49.5 | 4269507.2 | 34.0 |
广西 | 8909.4 | 41.7 | 153686.4 | 42.2 |
海南 | 2062.3 | 26.9 | 44839.4 | 51.6 |
重庆 | 13954.4 | 44.9 | 199124.5 | 40.9 |
四川 | 32632.5 | 36.2 | 436655.8 | 39.3 |
贵州 | 4857.8 | 49.0 | 91401.9 | 35.4 |
云南 | 7733.1 | 24.7 | 141602.1 | 34.4 |
西藏 | 406.4 | 13.7 | 11915.3 | 1.1 |
陕西 | 13336.4 | 38.0 | 181306.1 | 42.5 |
甘肃 | 2455.0 | 36.2 | 50128.9 | 40.6 |
青海 | 512.2 | 26.2 | 12913.2 | 18.8 |
宁夏 | 1519.7 | 50.8 | 33384.0 | 45.8 |
新疆 | 5354.1 | 29.5 | 86409.8 | 23.9 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 132507.5 | 26 | 青岛市 | 11260.5 |
2 | 上海市 | 115398.4 | 27 | 济南市 | 11223.7 |
3 | 北京市 | 97784.8 | 28 | 石家庄市 | 10868.3 |
4 | 深圳市 | 94433.3 | 29 | 西安市 | 10319.0 |
5 | 杭州市 | 79319.6 | 30 | 厦门市 | 10250.2 |
6 | 金华(义乌)市 | 59433.1 | 31 | 中山市 | 9850.1 |
7 | 东莞市 | 51420.4 | 32 | 绍兴市 | 9676.3 |
8 | 苏州市 | 36769.3 | 33 | 常州市 | 8087.1 |
9 | 南京市 | 33083.7 | 34 | 南通市 | 7655.7 |
10 | 成都市 | 25418.9 | 35 | 湖州市 | 7616.8 |
11 | 武汉市 | 24942.0 | 36 | 沈阳市 | 7533.0 |
12 | 泉州市 | 24611.5 | 37 | 南昌市 | 7227.7 |
13 | 温州市 | 24026.9 | 38 | 汕头市 | 7192.4 |
14 | 郑州市 | 20112.4 | 39 | 保定市 | 6639.6 |
15 | 宁波市 | 19676.7 | 40 | 廊坊市 | 6332.6 |
16 | 台州市 | 19273.6 | 41 | 哈尔滨市 | 6146.0 |
17 | 宿迁市 | 17606.7 | 42 | 揭阳市 | 5933.3 |
18 | 无锡市 | 17290.0 | 43 | 惠州市 | 5897.4 |
19 | 天津市 | 17112.1 | 44 | 徐州市 | 5852.6 |
20 | 嘉兴市 | 14963.0 | 45 | 太原市 | 5603.9 |
21 | 重庆市 | 13954.4 | 46 | 扬州市 | 5539.5 |
22 | 佛山市 | 13384.7 | 47 | 昆明市 | 5318.7 |
23 | 合肥市 | 12872.6 | 48 | 莆田市 | 5207.8 |
24 | 长沙市 | 12319.5 | 49 | 临沂市 | 4561.8 |
25 | 福州市 | 11898.5 | 50 | 大连市 | 4481.1 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 3022824.3 | 26 | 济南市 | 147809.2 |
2 | 深圳市 | 1549345.2 | 27 | 福州市 | 142474.2 |
3 | 广州市 | 1358121.6 | 28 | 长沙市 | 138338.9 |
4 | 北京市 | 1258102.7 | 29 | 西安市 | 136939.1 |
5 | 杭州市 | 941692.3 | 30 | 中山市 | 131375.0 |
6 | 东莞市 | 607616.9 | 31 | 石家庄市 | 125853.1 |
7 | 苏州市 | 595296.9 | 32 | 常州市 | 122030.2 |
8 | 金华(义乌)市 | 479871.6 | 33 | 沈阳市 | 113268.1 |
9 | 南京市 | 404852.8 | 34 | 绍兴市 | 103984.8 |
10 | 成都市 | 311542.4 | 35 | 哈尔滨市 | 102422.9 |
11 | 天津市 | 296417.1 | 36 | 南通市 | 97725.2 |
12 | 武汉市 | 290886.5 | 37 | 昆明市 | 96132.3 |
13 | 郑州市 | 268124.0 | 38 | 大连市 | 95449.3 |
14 | 宁波市 | 265419.6 | 39 | 南昌市 | 93906.1 |
15 | 温州市 | 233143.1 | 40 | 惠州市 | 77928.0 |
16 | 泉州市 | 222194.6 | 41 | 南宁市 | 75907.7 |
17 | 无锡市 | 212079.3 | 42 | 珠海市 | 70118.0 |
18 | 宿迁市 | 207600.6 | 43 | 长春市 | 67420.9 |
19 | 青岛市 | 200872.6 | 44 | 莆田市 | 64965.1 |
20 | 重庆市 | 199124.5 | 45 | 保定市 | 64888.2 |
21 | 佛山市 | 188498.1 | 46 | 太原市 | 64309.6 |
22 | 嘉兴市 | 176732.6 | 47 | 扬州市 | 63253.7 |
23 | 厦门市 | 166904.3 | 48 | 湖州市 | 62893.8 |
24 | 台州市 | 163522.4 | 49 | 汕头市 | 59891.5 |
25 | 合肥市 | 151707.2 | 50 | 江门市 | 56401.1 |