航线 | 上期 2014-07-11 |
本期 2014-07-18 |
与上周比涨跌 (%) | |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1092.07 | 1088.14 | -0.4% | |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 637.33 | 603.67 | -5.3% | |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1439.48 | 1445.43 | 0.4% | |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 936.32 | 935.58 | -0.1% | |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1248.52 | 1248.16 | -0.0% | |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 638.13 | 639.30 | 0.2% | |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 741.36 | 705.28 | -4.9% | |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 879.49 | 899.46 | 2.3% | |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1759.87 | 1732.37 | -1.6% | |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 798.18 | 783.98 | -1.8% | |
南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) | 667.40 | 670.10 | 0.4% | |
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 844.24 | 819.50 | -2.9% | |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 859.69 | 867.94 | 1.0% | |
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1169.67 | 1181.41 | 1.0% | |
台湾航线(TAIWAN SERVICE) | 787.25 | 813.83 | 3.4% | |
上海航运交易所发布 |