名次 | 港名 | 自年初累计 (万TEU) |
7月 (万TEU) |
自年初累计为 去年同期(%) |
1 | 上海 | 1930.61 | 298.00 | 103.2 |
2 | 深圳 | 1313.39 | 207.35 | 102.2 |
3 | 宁波-舟山港 | 1012.37 | 159.01 | 106.7 |
4 | 广州 | 840.81 | 131.20 | 103.2 |
5 | 青岛 | 931.22 | 131.07 | 110.0 |
6 | 天津 | 759.28 | 108.50 | 109.5 |
7 | 大连 | 532.08 | 85.36 | 122.5 |
8 | 厦门 | 442.56 | 68.97 | 115.3 |
9 | 苏州 | 344.67 | 55.69 | 115.9 |
10 | 连云港 | 317.44 | 46.00 | 111.4 |
数据来源:交通运输部 |