地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 640-641 | 670-671 | 910-911 |
汉堡(Hamburg) | 650-651 | 670-671 | 915-916 |
安特卫普(Antwerp) | 641-642 | 669-670 | 910-911 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 643-644 | 679-680 | 958-959 |
福斯(Fos/Marseille) | 658-659 | 686-687 | 971-972 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 649-650 | 681-682 | 989-990 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 645-646 | 671-672 | 965-966 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 669-670 | 689-690 | 984-985 |
直布罗陀(Gibraltar) | 643-644 | 679-680 | 958-959 |
马耳他(Malta) | 639-640 | 664-665 | 979-980 |
法尔默思(Falmouth) | 975-976 | 708-709 | 995-996 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 654-655 | 688-689 | 960-961 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 659-660 | 684-685 | 968-969 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1102-1103 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 644-645 | 1089-1090 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 692-693 | 735-736 | 1085-1086 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 658-660 | 664 | - |
东京(Tokyo Bay) | 700-701 | 707-708 | 978-979 |
韩国(South Korea) | 685-686 | 692-694 | 971-972 |
香港(Hong Kong) | 665-666 | 672-674 | 944-946 |
悉尼(Sydney) | - | 747-748 | 982-983 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 646-647 | 676-677 | 995-997 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 635-637 | 668-670 | 994-996 |
休斯顿(Houston) | 635-637 | 668-670 | 978-980 |
洛杉矶(Los Angeles) | 688-690 | 718-720 | 984-986 |
西雅图(Seattle) | 672-674 | 702-704 | 1019-1021 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 644-646 | 684-686 | 1014-1016 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
680-681 | 704 | 1029-1031 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
668-672 | 694-699 | 1100-1105 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 756-761 | 771-776 | 1100-1105 |