单位 | 1月 | 1-1月累计 | 累计同比增长(%) |
集装箱吞吐量(单位:TEU) | |||
全港 | 2097948 | 2097948 | 18.4 |
深圳港招商局蛇口港区 | 525519 | 525519 | 10.93 |
深圳赤湾港航股份有限公司 | 559615 | 559615 | 23.12 |
盐田国际集装箱码头有限公司 | 934485 | 934485 | 17.24 |
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 71225 | 71225 | 54.11 |
深圳市机场港务有限公司 | 7103 | 7103 | 1559.58 |
货物吞吐量(单位:万吨) | |||
全港 | 2055.9 | 2055.9 | 10.02 |
招商港务 | 154.99 | 154.99 | 11.04 |
赤湾港航 | 79.93 | 79.93 | -19.37 |
深圳海星港口 | 121.16 | 121.16 | 9.53 |
深圳圳华港湾企业有限公司 | 5.76 | 5.76 | 157.16 |
数据来源:深圳港务局 |