公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
地中海航运 | 1 | - | - | 7,974 | 4 | - | - | 10,235 | 10 | 1840118 | 417 |
马士基航运 | 2 | - | - | - | - | 2,651 | 3 | 1,420 | 2 | 1828648 | 407 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 5072 | 9 | 1051464 | 259 |
美国总统 | 4 | - | - | - | - | 2,361 | 2 | 584 | 1 | 585498 | 136 |
长荣海运 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 581475 | 158 |
中远集运 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4,444 | 8 | 566658 | 141 |
赫伯罗特 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555546 | 123 |
中海集运 | 8 | - | - | 9,324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 457728 | 100 |
韩进海运 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470764 | 104 |
南美轮船 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380652 | 117 |
东方海外 | 11 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 371812 | 82 |
川崎汽船 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 361279 | 87 |
商船三井 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 358785 | 89 |
日本邮船 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 354629 | 84 |
汉堡南美 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 331837 | 95 |
阳明海运 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 322723 | 78 |
以星综合 | 17 | - | - | - | - | - | - | 893 | 2 | 284052 | 72 |
现代商船 | 18 | - | - | - | - | - | - | 6,046 | 4 | 277837 | 56 |
太平船务 | 19 | - | - | 1465 | 2 | - | - | 4884 | 6 | 229506 | 100 |
数据来源:Ci-online |