指 标 名 称 | 计算单位 | 本年完成 | 比上年同期增减% | ||
本月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | ||
一、水 路 客 运 量 | 万人 | 7.9 | 51.47 | -10.10% | 0.90% |
二、水路旅客周转量 | 万人公里 | 768 | 5019 | -10.40% | 0.90% |
三、水 路 货 运 量 | 万吨 | 905 | 6467 | 23.80% | 20.60% |
四、水路货物周转量 | 万吨公里 | 1569601 | 11143186 | 19.00% | 9.20% |
五、港口旅客吞吐量 | 万人 | 6.3 | 51.8 | -32.50% | -3.00% |
六、港口货物吞吐量 | 万吨 | 3460 | 27072 | 4.10% | 9.80% |
其中,集装箱吞吐量 | 万TEU | 106 | 821 | 2.30% | 13.50% |
数据来源:广州港务局 |