指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长率% | |
本月 | 累计 | ||||
货运量 | 万吨 | 4836.49 | 32315.84 | 6.52 | 8.20 |
铁路货运量 | 万吨 | 516.30 | 3891.10 | -10.29 | 15.03 |
水路货运量 | 万吨 | 859.96 | 5471.19 | 18.84 | 20.65 |
公路货运量 | 万吨 | 3389.00 | 22486.00 | 6.94 | 4.49 |
航空货运量 | 万吨 | 7.25 | 48.07 | 33.52 | 37.58 |
管道货运量 | 万吨 | 63.98 | 419.48 | -4.06 | 6.08 |
货物周转量 | 万吨千米 | 1937465.00 | 13388212.00 | -1.93 | 7.17 |
铁路货物运输周转量 | 万吨千米 | 198625.00 | 1397829.00 | -7.15 | 15.27 |
水路货物运输周转量 | 万吨千米 | 1348273.00 | 9437459.00 | -3.71 | 5.70 |
公路货物运输周转量 | 万吨千米 | 365853.00 | 2404743.00 | 5.06 | 5.72 |
航空货物运输周转量 | 万吨千米 | 24405.00 | 146228.00 | 89.98 | 96.55 |
管道货物运输周转量 | 万吨千米 | 309.00 | 1953.00 | -0.64 | 6.66 |
城市公共交通客运量 | 万人次 | 38746.93 | 259768.00 | 15.09 | 12.01 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 3408.79 | 23490.58 | 1.47 | 10.08 |
港口货物进口量 | 万吨 | 1999.02 | 14115.46 | -1.14 | 7.65 |
港口货物出口量 | 万吨 | 1409.77 | 9375.12 | 5.40 | 13.95 |
港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 105.84 | 712.42 | 5.37 | 14.93 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 352.79 | 2369.32 | 14.32 | 13.26 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 11.55 | 81.57 | 12.03 | 27.06 |
客运量 | 万人次 | 5244.58 | 35138.85 | 8.02 | 6.65 |
铁路客运量 | 万人次 | 872.00 | 5596.10 | 13.84 | 13.81 |
水路客运量 | 万人次 | 19.33 | 149.99 | -6.89 | 9.31 |
公路客运量 | 万人次 | 3822.00 | 26181.00 | 5.70 | 4.29 |
航空客运量 | 万人次 | 531.25 | 3211.76 | 17.46 | 15.23 |
旅客周转量 | 万人千米 | 1509468.00 | 9609832.00 | 18.82 | 14.46 |
铁路客运周转量 | 万人千米 | 343835.00 | 2336928.00 | 21.25 | 11.96 |
水路客运周转量 | 万人千米 | 1614.00 | 12013.00 | -12.38 | -2.04 |
公路客运周转量 | 万人千米 | 351618.00 | 2302975.00 | 4.44 | 3.76 |
航空客运周转量 | 万人千米 | 812401.00 | 4957916.00 | 25.32 | 21.61 |
来源:广州市统计局 |