公路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 135788 | 18879 | 12.90% |
旅客周转量(万人公里) | 4780869 | 661467 | 6.80% |
货运量(万吨) | 68004 | 9930 | 16.80% |
货物周转量(万吨公里) | 5242196 | 704239 | 19.30% |
资料来源:四川省交通厅 |
收藏 www.jctrans.com 2010-8-3 14:16:00 四川省交通厅
公路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 135788 | 18879 | 12.90% |
旅客周转量(万人公里) | 4780869 | 661467 | 6.80% |
货运量(万吨) | 68004 | 9930 | 16.80% |
货物周转量(万吨公里) | 5242196 | 704239 | 19.30% |
资料来源:四川省交通厅 |