指标名称 | 本月吞吐量 | 自年初累计吞吐量 | ||||||||
旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | 旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | |||||
人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | 人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | |
内河港口合计 | 258679 | 4870606 | 17651 | 5344 | 62829 | 1216669 | 12688867.00 | 41990 | 11805 | 135969 |
宜宾港长江干线港区 | 656950 | 2469500.00 | ||||||||
宜宾港内河其他港区 | 58000 | 240990 | 255989 | 828260.00 | ||||||
泸州港长江干线港区 | 1600 | 2454713 | 17651 | 5344 | 62829 | 8800 | 3875469.00 | 41990 | 11805 | 135969 |
泸州港内河其他港区 | 80386 | 61405.00 | ||||||||
乐山港 | 9230 | 288814 | 41780 | 670107.00 | ||||||
南充港 | 57750 | 439448 | 295400 | 1915330.00 | ||||||
广安港 | 76000 | 399000 | 334870 | 1374998.00 | ||||||
达州港 | 56099 | 310305 | 279830 | 1493798.00 | ||||||
注:本表上规模港口,指年货物吞吐量在200万吨以上的内河港口。 | ||||||||||
来源:四川省交通厅 |